14.05.03 | ОАО "Газпром" Правительство внесло значительные изменения в программу социально-экономического развития РФ на среднесрочную перспективу (2003-2005гг.). |
14.05.03 | Американская экономика В США упали цены на импортную продукцию |
14.05.03 | ОАО "Сибнефть" Компания направит до 700 млн $ из средств, полученных за Оренбургнефть на сокращение краткосрочных и дорогостоящих заимствований. |
14.05.03 | РАО ЕЭС Председатель правительства Михаил Касьянов поручил министерствам и ведомствам ускорить подготовку
плана мероприятий по реализации пакета законов по реформе
электроэнергетики |
14.05.03 | Газ Состоялась рабочая встреча председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера и президента ОАО "НК "Роснефть" Сергея Богданчикова. |
14.05.03 | ОАО "Башинформсвязь" Совет директоров рекомендует годовому общему собранию акционеров, назначенному на 30 мая, утвердить дивиденды за 2002 г. в размере 0.0254 руб. на одну обыкновенную и 0.2 руб. на одну привилегированную акцию типа А. |
14.05.03 | ОАО "ВолгаТелеком" Пресс-релиз: Итоги эксплуатации повременной системы оплаты в Самаре для абонентов Самарского филиала ОАО "ВолгаТелеком" за апрель 2003г. |
13.05.03 | ОАО "Самараэнерго" Чистая прибыль в 2002 г. сократилась почти втрое по сравнению с 2001 г. |
13.05.03 | ОАО "Роснефть"-Пурнефтегаз" 6 новых газоконденсатных скважин будут пробурены на Северо-Комсомольском месторождении |
13.05.03 | ОАО "Ростовэнерго" За 2002 г. операционные доходы увеличились на 32% - до 1,937 млн руб. |
13.05.03 | Нефть Ирак на месяц откладывает восстановление объемов добычи
нефти на уровне 1.5 млн баррелей в день, получив более
детальные оценки ущерба, нанесенного войной. |
13.05.03 | РАО ЕЭС К 2020 году Россия сможет предложить странам Европы в 5 раз больше электроэнергии, чем экспортируется сейчас. |
13.05.03 | АК "Транснефть" Совет директоров 14 мая планирует
рассмотреть вопрос о размерах дивидендов за 2002 г.,
рекомендуемых для утверждения годовому собранию акционеров. |
13.05.03 | ОАО "Северсталь" Чистая прибыль в I квартале 2003 г. по
РСБУ составила 4.3 млрд руб. |
13.05.03 | ОАО "Самараэнерго" Компания считает незаконным решение Арбитражного суда Самарской области... |
13.05.03 | ОАО "ВолгаТелеком" Чистая прибыль объединенной компании в I квартале 2003 г. сократилась на 2.4% |
13.05.03 | ОАО "ЦентрТелеком" Чистая прибыль в I квартале 2003 г.
снизилась на 7% |
13.05.03 | ОАО "ГМК "Норильский никель" Совет директоров Stillwater Mining Company подтвердил намерение продать
контрольный пакет акций российскому комбинату |
13.05.03 | РАО "ЕЭС России" Миноритарный акционер, компания Hermitage Capital Management, сняла ранее утвержденную
кандидатуру на место в Совете директоров РАО |
13.05.03 | ОАО "Татнефть" Компания увеличила добычу нефти в январе-апреле
2003 г. на 0.4% до 8.095 млн т по сравнению с аналогичным
периодом 2002 г. |
:: дальше :: фильтр :: top 20 ::
|