18.09.02 | ОАО "Татнефть" Sibir Energy отказалась от сделки с альянсом ОАО "Татнефть" и нефтетрейдером Корус о продаже им 33.3% акций Sibir Energy за $240 млн. |
18.09.02 | Макроэкономика Объем денежной базы в России в широком определении в августе вырос на 4,5%. |
18.09.02 | Макроэкономика Материалы 2-го Байкальского экономического форума |
18.09.02 | Инвестиции Мнение заместителя министра экономического развития и торговли РФ Юрия Исаева |
18.09.02 | НК "Лукойл" Представители следственной группы заявляют, что не имели контактов с похитителями вице-президента компании С.Кукуры. |
18.09.02 | Политика Ситуация вокруг Ирака... |
18.09.02 | НК "ЛУКОЙЛ" Сделка по выкупу похищенного первого вице-президента Сергея
Кукуры может состояться уже сегодня. |
18.09.02 | Встреча инспекторов ООН и официальных представителей Багдада пройдет в Вене в течение ближайших 10 дней. |
17.09.02 | РАО "ЕЭС России" Минэкономразвития считает оптимальным увеличить долю государства в Федеральной сетевой компании. |
17.09.02 | В США объем промышленного производства сократился в августе
на 0.3% после увеличения в июле на 0.4% |
17.09.02 | Реформа энергетики Шансы на прохождение в Госдуме пакета законопроектов по электроэнергетике составляют менее 50% |
17.09.02 | "Аэрофлот" Авиакомпания рассматривает возможность выпуска в 4-м квартале 2003 г. еврооблигаций на сумму не менее 100 млн $. |
17.09.02 | Сибнефть Собрание акционеров утвердило изменения в Уставе компании и Положение об информационной политике |
17.09.02 | ОАО "Красноярскэнерго" Общий долг потребителей за потребленную тепло- и электроэнергию составил свыше 2 257.3 млн руб. |
17.09.02 | ОАО "Дальэнерго" Компания заявила о необоснованности претензий ОАО "Приморскуголь". |
17.09.02 | Политика Ирак лишил США предлога для развязывания войны |
17.09.02 | Макроэкономика Промышленное производство в России в 2002г. возрастет на 4,4%. |
17.09.02 | ГМК "Норильский никель" погасила 38 млн 761 тыс. 525 акций, ликвидировав перекрестное владение акциями ГМК и РАО "Норильский никель". |
17.09.02 | Нефть Нефтяные котировки упали на 1,40 долл. после заявления Ирака о готовности допустить в страну военных инспекторов ООН (сделки на NYMEX ACCESS). |
16.09.02 | ОАО "Сибнефть" Добыча нефти за август выросла на 27,2% |
:: дальше :: фильтр :: top 20 ::
|