16.10.03 | ОАО "Лукойл" Котировки акций Лукойл продолжают двигаться в рамках среднесрочного повышательного канала, недавно достигли верхней его границы... |
16.10.03 | ОАО "Сургутнефтегаз" В настоящее время акции "Сургутнефтегаза" сломали свой боковой канал, в котором было последние движение. |
16.10.03 | РАО "Ростелеком" Акции Ростелекома продолжают двигаться в рамках повышательного канала... |
16.10.03 | ОАО "Сбербанк" Акции Сбербанка продолжают двигаться в рамках среднесрочного повышательного канала... |
10.10.03 | РАО "ЕЭС России" На дневных графиках котировки акций "РАО ЕЭС России" сломали свой растущий канал, пробив тем самым нижнюю его границу... |
10.10.03 | ОАО "Лукойл" Котировки акций Лукойл пробили вверх сильный уровень сопротивления - 600р... |
10.10.03 | ОАО "Сургутнефтегаз" В настоящее время акции "Сургутнефтегаза" сломали свой боковой канал, в котором было последние движение... |
10.10.03 | РАО "Ростелеком" Акции Ростелекома продолжают двигаться в рамках повышательного канала... |
10.10.03 | ОАО "Сбербанк" Акции Сбербанка продолжают двигаться в рамках среднесрочного повышательного канала... |
07.10.03 | РАО "ЕЭС России" На дневных графиках котировки акций "РАО ЕЭС России" продолжают двигаться в рамках среднесрочного повышательного канала... |
07.10.03 | ОАО "Лукойл" Котировки акций Лукойл пробили вверх сильный уровень сопротивления - 600р., данный уровень являлся горизонтальной линией сопротивления... |
07.10.03 | ОАО "Сургутнефтегаз" В настоящее время акции "Сургутнефтегаза" сломали свой боковой канал, в котором было последние движение. |
07.10.03 | РАО "Ростелеком" Акции Ростелекома сломали свой среднесрочный падающий тренд, пробив тем самым верхнюю его границу... |
07.10.03 | ОАО "Сбербанк" Акции Сбербанка продолжают двигаться в рамках среднесрочного повышательного канала... |
03.10.03 | РАО "ЕЭС России" На дневных графиках котировки акций "РАО ЕЭС России" продолжают двигаться в рамках среднесрочного повышательного канала |
03.10.03 | ОАО "Лукойл" Котировки акций Лукойл пробили вверх сильный уровень сопротивления... |
03.10.03 | ОАО "Сургутнефтегаз" В настоящее время акции "Сургутнефтегаза" сломали свой боковой канал, в котором было последние движение... |
03.10.03 | РАО "Ростелеком" Акции Ростелекома сломали свой среднесрочный падающий тренд, пробив тем самым верхнюю его границу... |
03.10.03 | ОАО "Сбербанк" Акции Сбербанка продолжают двигаться в рамках среднесрочного повышательного канала... |
01.10.03 | РАО "ЕЭС России" На дневных графиках котировки акций "РАО ЕЭС России" продолжают двигаться в рамках среднесрочного повышательного канала... |
:: дальше :: фильтр :: top 20 ::
|