21.10.04 | ОАО "Связьинвест" Министерство информационных технологий и связи РФ согласовало предложения МЭРТ по приватизации "Связьинвеста" |
21.10.04 | ОАО "НОВАТЭК" Для хороших отношений "НОВАТЭК" отдал "Газпрому" одно из месторождений |
21.10.04 | ОМЗ попрощалась с атомом Компания продала долю в "Атомэнергоэкспорте" |
21.10.04 | МПР сегодня вновь займется лицензиями "Юганскнефтегаза" Комиссия Министерства природных ресурсов (МПР) РФ сегодня намерена рассмотреть вопрос о выполнении оставшихся 5 лицензионных соглашений ОАО "Юганскнефтегаз" — основного добывающего предприятия НК "ЮКОС" |
21.10.04 | ОАО "ЛУКойл" Первая добытая на Балтике нефть отправлена на экспорт |
21.10.04 | Перспективы российских нефтегазовых компаний омрачены институциональным риском S&P: Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's
отмечает, что растущий риск государственного вмешательства,
а также неопределенность относительно уровня денежных
потоков компаний в рамках среднесрочного ценового сценария
негативно влияют на перспективы российских нефтегазовых
компаний |
21.10.04 | ОАО "Мосэнерго" "Мосэнерго" уменьшило уставный капитал на 0.065% до 28.249
млрд руб. в результате погашения акций, выкупленных у
акционеров, которые голосовали против реорганизации
компании илине принимали участие в голосовании |
21.10.04 | Евро/рубль Курс евро на ЕТС вырос на 23.39 коп. до 36.6596 руб |
21.10.04 | Доллар/рубль На 11:30 мск курс доллара США на ЕТС с расчетами 'завтра' составил 29.1154 руб. за доллар, что на 0.04 коп. (0.0014%) больше средневзвешенного курса предыдущего торгового дня |
21.10.04 | ОАО "ГАЗ" Чистые убытки ОАО "ГАЗ" в III квартале 2004г. составили 24,7 млн руб |
21.10.04 | Цены на природный газ в США достигли рекордной отметки с марта 2003г. Фьючерсы на природный газ в США достигли рекордной отметки за 19 месяцев. Так, на NYMEX 20 октября цена контракта на природный газ с поставкой в ноябре выросла за день на 7%, а максимальная цена сделки составила 7,750 долл. за 1 млн британских термальных единиц (БТЕ) |
21.10.04 | "Мегионнефтегаз" переоценили По версии "Атона", добывающая "дочка" "Славнефти" стоит $3,7-3,9 млрд |
21.10.04 | РАО "Газпром" А. Миллер в третий раз за последние несколько недель встретился с руководителями E. ON и E. ON Ruhrgas |
21.10.04 | Нефть Нефть снова возобновила рост |
20.10.04 | РАО "ЕЭС России" РАО "ЕЭС России" ожидает получить 1.5 млрд руб. от
досрочной выплаты дивидендов за 2004 г. 32-мя
реорганизуемыми АО-энерго |
20.10.04 | РАО "ЕЭС России" МЭРТ планирует подержать создание трех ТГК по схеме аренды |
20.10.04 | Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск "Альфа-Банка" к ИД
"КоммерсантЪ" на сумму 320 млн руб |
20.10.04 | Число абонентов сотовой связи увеличилось до 36,4 млн Число абонентов сотовой связи в России увеличилось за минувший год более чем вдвое - с 18 млн до 36,4 млн, операторы перечислили в бюджет государства 80,2 млрд руб |
20.10.04 | РАО "ЕЭС России" "Комплексные энергетические системы" планируют принять
участие в аукционе по продаже акций ОГК-5 |
20.10.04 | ОАО "Северсталь" "Северсталь" планирует за счет сплита до конца года
увеличить число акций в 25 раз |
:: дальше :: фильтр :: top 20 ::
|