03.03.05 | РАО "Газпром" В.Христенко: "Газпром" планирует выплатить дивиденды по
итогам 2004 г. в объеме 23.5 млрд руб |
03.03.05 | ADR "ВымпелКома" "ВымпелКом" — "УралСиб" |
03.03.05 | ОАО "Башнефть" "Башнефть" — Brunswick UBS |
02.03.05 | Запасы нефти в США выросли к 25 фев на 2,4 млн баррелей Запасы нефти в США выросли за неделю, завершившуюся 25 февраля 2005 года, на 2,4 миллиона баррелей до 299,4 миллиона баррелей |
02.03.05 | Parex прогнозирует падение ставок по вкладам в банках РФ Parex Asset Management ожидает "падения ставок по вкладам в банках РФ по всем видам депозитов и, как следствие, повышения интереса к альтернативным инвестиционным инструментам" |
02.03.05 | Комментарий ММВБ По состоянию на 18:00 мск объём торгов на Фондовой бирже ММВБ составил 19.74 млрд. руб. или 712.5 млн. долл |
02.03.05 | ЕЦБ отложит повышение ставки Wall Street Journal сегодня пишет о том, что снижение темпов экономического роста в Германии и Италии может привести к тому, что ЕЦБ отложит запланированное повышение базовой процентной ставки |
02.03.05 | Перед открытием Рынок акций США снизится вслед за сектором high-tech--аналитики |
02.03.05 | Россия в 2005 г. добудет 460 млн тонн нефти В России в 2005 году будет добыто 460 млн тонн нефти, в то же время воспроизводство ее извлекаемых запасов составит лишь 260 млн тонн |
02.03.05 | Интервью с президентом Промышленной группы МАИР Виктором Макушиным Виктор Макушин: Деньги в Россию лучше не вкладывать |
02.03.05 | Нефть Холодная погода поднимает цены на нефть до новых рекордных уровней |
02.03.05 | Комментарий дня к итогам торгов на фондовом рынке 1 марта 2005 г., - ИК "ФОРА КАПИТАЛ" |
02.03.05 | Россия, вперед Аналитики уверены в росте фондового рынка |
02.03.05 | ОАО "Ленэнерго" "Ленэнерго" — "УралСиб" |
02.03.05 | ОАО "Ростелеком" "Ростелеком" — "Ренессанс Капитал" |
01.03.05 | Цены на медь бьют рекорды Цена на медь достигла на Лондонской бирже металлов (LME) рекордного значения за последние 16 лет... |
01.03.05 | Спекулятивный портфель - Прогнозы Обзор рынков от "ЛОКО-Банка"... |
01.03.05 | Комментарии аналитиков группы Вэб-инвест Недельный обзор по рынку российских облигаций... |
01.03.05 | ОАО "Газпром" "АВК-Аналитика" понизила справедливую цену акций "Газпрома"... |
01.03.05 | Стальная группа "Мечел" "УралСиб" понизил рекомендацию по ADR Стальной группы "Мечел"... |
:: дальше :: фильтр :: top 20 ::
|