финансовая компания PROFIT HOUSE
  • Котировки акций
  • Лидеры роста-падения
  • Интернет-трейдинг QUIK  
  • Открыть счет
  • Раскрытие информации
  • О Компании
    Услуги и тарифы
    Рынок и аналитика

      

     
  • Цена портфеля
  • Моя таблица котировок
  • Новости для меня
  • Ответы на мои вопросы
  •  
     
  • Авторизация
  • Мои настройки
  • Зарегистрироваться
  •  
     
      

     
  • Новости и комментарии
  • Обзоры и прогнозы
  •  
     
     
  • Фильтр по эмитентам
  • Подписаться на рассылку
  •  
     
      

     
  • Ваш гид по акциям
  • Российские эмитенты
  • Дивиденды и даты закрытия реестров
     
  • "Голубые фишки"
  •   Котировки Московской Биржи
  • Акции
  • Индексы
  •  
     
     
  • Лидеры роста-падения
  •  
      

     
    Какой рынок вы считаете наиболее интересным в текущей ситуации на мировых площадках?
    окончание голосования: 30 сентября
     

     
     
  • Результаты опросов
  •  
     

     

       
    Обзоры и прогнозы

    Очередной рейтинг с наибольшим потенциалом роста и уже исчерпавших его бумаг

    РИА "РосБизнесКонсалтинг" подготовило очередной рейтинг с наибольшим потенциалом роста и уже исчерпавших его бумаг, который аккумулирует в себе прогнозы и рекомендации крупнейших профессиональных участников рынка по широкому спектру бумаг, включая как наиболее ликвидные "голубые фишки", так и инструменты "второго эшелона". При составлении рейтинга была взята информация по 288 акциям, из которых получилось две группы: по потенциалу роста и потенциалу падения. "Потенциал роста" был укорочен до топ-100.

    Лидером роста стали префы "Роснефть-Ставропольнефтегаз" с потенциалом в 115,93% при цели на 302,3. Аналитики инвестиционной компании "Совлинк" Лев Сныков и Ольга Майорова считают, что сделка по "Юганскнефтегазу" не оказала влияние на дочерние компании "Роснефти". В связи с этим, аналитики сохранили целевые цены по "дочкам" на прежнем уровне.

    На втором и третьем местах по потенциалу роста находятся дочерних предприятий THK-BP - префы "Саратовнефтегаз" (111,92%) с таргетом на 101,72 и префы Рязанского НПЗ (109,72%, с целью на 98,57). Поводом для оптимизма явилась публикация компанией ВР результатов по UK GAAP за IV квартал 2004 года. Отчет содержит финансовые результаты деятельности ТНК-ВР и, по мнению аналитиков "Атона", демонстрируют впечатляющий рост выручки и прибыли. Чистая прибыль ТНК-ВР выросла на 57%, достигнув уровня 1,8 млрд долл., что подразумевает прибыль за весь год в размере 3 млрд долл. По предварительным расчетам экспертов "Атона", показатель EBITDA за 2004 год по US GAAP составляет 6.5 млрд долл., а чистая прибыль — 4.1 млрд долл.

    Возглавляют список потенциала падения акции "КрасЭйр" (- 84,45%, цель - 54,1). По мнению аналитика "Тройки Диалог" Александра Котикова, несмотря на ожидаемый рост выручки на 30 %, по чистой прибыли прогнозируется убыток в 2004, в т.ч. из-за большого роста цен на керосин. На втором месте по падению акции "Камчатскэнерго" с потенциалом -45,53% (0,0128).

    Бумаги УАЗа занимают третью позицию с потенциалом - 41,6% (0,0128). По словам начальника консультационно-аналитического отдела ФК "Интерфин трейд" Халиля Шехмаметьева, на такой потенциал оказывают влияние несколько факторов. Во-первых, автопроизводитель в 2004 году показал уменьшение объема выпуска машин на 8 %; плюс к этому уменьшились заказы от государства. Второй фактор - переоцененность компании внутри отрасли - отношение капитализации к выручке самое большое, что говорит о том, что можно "пересесть" в другие бумаги, например, акции "АвтоВАЗа".


    Самые недооцененные ценные бумаги


    Инструмент Тикер Цель, $ Рекомендация Рыночная цена, $ Потенциал, % Дата
    1 Роснефть-Ставропольнефтегаз; прив. STNGP 302.3 Покупать 140 115.93 15.03.05
    2 Саратовнефтегаз; прив. SNFGP 101.72 Покупать 48 111.92 15.03.05
    3 Рязанский НПЗ; прив. RNPZP 98.57 Покупать 47 109.72 25.02.05
    4 Хабаровскэнерго; прив. HBENP 0.0634 Покупать 0.032 98.13 16.02.05
    5 Томскэнерго; прив. TOMEP 0.023 Покупать 0.0118 94.92 16.02.05
    6 Воткинская ГЭС; прив. VOTGP 0.2775 Покупать 0.145 91.38 25.02.05
    7 Мечел Стальная Группа SGML 18.99 Держать 10.1 88.02 18.03.05
    8 Псковэнерго PSEN 0.1828 Накапливать 0.0975 87.49 04.03.05
    9 Костромаэнерго; прив. KOSGP 0.0445 Держать 0.024 85.42 16.02.05
    10 Челябэнерго CHNG 0.0289 Сокращать 0.016 80.63 04.03.05
    11 Чусовской МЗ CHMZ 66.25 Покупать 38 74.34 02.03.05
    12 Уфимский НПЗ; прив. UNPZP 0.44 Покупать 0.255 72.55 25.02.05
    13 Магаданэнерго MAGE 0.0503 Покупать 0.03 67.67 16.03.05
    14 Воронежэнерго VZEN 0.838 Накапливать 0.5 67.6 16.03.05
    15 Система АФК; ADR SSA_LQ 28.53 Накапливать 17.15 66.36 03.03.05
    16 Биохимик BIOH 0.21 Держать 0.1265 66.01 10.03.05
    17 Читаэнерго CHIE 0.061 Покупать 0.037 64.86 04.03.05
    18 Омскэнерго OMNG 46.41 Покупать 28.5 62.84 16.03.05
    19 ОМЗ OMZZ 6.32 Накапливать 3.89 62.47 18.03.05
    20 Калугаэнерго KLEN 0.514 Накапливать 0.32 60.63 04.03.05
    21 Рязанский НПЗ RNPZ 167.25 Накапливать 105 59.29 25.02.05
    22 Мурманское морское пароходство MUSH 117.5 Покупать 74 58.78 30.11.04
    23 Роснефть-Ставропольнефтегаз STNG 347.87 Покупать 222 56.7 15.03.05
    24 Авиационный комплекс им.Ильюшина AKIL 250 Покупать 160 56.25 16.02.05
    25 ГАЗ GAZA 41.49 Накапливать 27 53.67 18.03.05
    26 Роствертол RTVL 0.182 Накапливать 0.1195 52.3 17.03.05
    27 Алтайэнерго ALTE 15.94 Накапливать 10.5 51.81 04.03.05
    28 Ашинский метзавод AMEZ 0.7588 Накапливать 0.501 51.46 01.03.05
    29 Славнефть-Ярославнефтепродукт SLNE 0.16 Накапливать 0.106 50.94 14.12.04
    30 Уфанефтехим; прив. UFNCP 0.71 Покупать 0.475 49.47 25.02.05
    31 Уфанефтехим UFNC 1.02 Накапливать 0.685 48.91 03.03.05
    32 Челябэнерго; прив. CHNGP 0.0332 Покупать 0.0223 48.88 18.02.05
    33 Печорская ГРЭС PEGS 0.1086 Покупать 0.073 48.77 04.03.05
    34 Ижсталь; прив. IGSTP 51.92 Держать 35 48.34 17.03.05
    35 Череповецкий Азот CHEA 17.79 Накапливать 12 48.25 15.03.05
    36 Останкинский МПК OSMP 1.6 Покупать 1.08 48.15 15.03.05
    37 Вымпелком; ADR VIP 52.88 Покупать 35.88 47.38 18.03.05
    38 Хабаровскэнерго HBEN 0.0781 Покупать 0.053 47.36 04.03.05
    39 Рязаньэнерго RZEN 0.1755 Накапливать 0.12 46.25 10.03.05
    40 Банк Возрождение VZRZ 6.13 Держать 4.2 45.95 14.03.05
    41 Уфимский НПЗ UNPZ 0.5033 Накапливать 0.345 45.88 15.03.05
    42 Архэнерго; прив. ARHEP 0.0379 Накапливать 0.026 45.77 09.03.05
    43 Нижновэнерго; прив. NNGEP 27.61 Накапливать 19 45.32 16.02.05
    44 Дагэнерго DGEN 0.0414 Покупать 0.0286 44.76 10.03.05
    45 Кировэнерго; прив. KIREP 0.0463 Накапливать 0.032 44.69 16.02.05
    46 Бурятэнерго BUEN 0.1443 Накапливать 0.1 44.3 04.03.05
    47 Дальэнерго; прив. DALEP 0.0114 Покупать 0.0079 44.3 16.02.05
    48 Сибнефть; ADR SIF_LQ 23.11 Накапливать 16.05 43.99 24.02.05
    49 Новгородэнерго NGNR 0.1937 Накапливать 0.135 43.48 04.03.05
    50 Новосибирскэнерго NVNG 22.06 Накапливать 15.5 42.32 16.03.05
    51 Новосибирский завод химконцентратов NZHK 11.17 Накапливать 7.9 41.39 16.03.05
    52 Самараэнерго; прив. SAGOP 0.096 Накапливать 0.068 41.18 14.03.05
    53 ВолгаТелеком; ADR NZH 7.74 Держать 5.5 40.73 11.03.05
    54 Красноярскэнерго; прив. KRNGP 0.5577 Держать 0.4 39.43 19.11.04
    55 Новолипецкий МК NLMK 1.35 Держать 0.97 39.18 18.03.05
    56 Свердловэнерго; прив. SVERP 0.32 Покупать 0.23 39.13 15.11.04
    57 Читаэнерго; прив. CHIEP 0.0417 Накапливать 0.03 39 16.02.05
    58 Ново-Уфимский НПЗ NUNZ 0.3467 Накапливать 0.25 38.68 10.03.05
    59 Ярэнерго; прив. YAREP 4.28 Держать 3.1 38.06 16.02.05
    60 Саратовский НПЗ; прив. KRKNP 48.31 Держать 35 38.03 25.02.05
    61 Машиностроительный з-д (г. Электросталь) MASZ 307.43 Покупать 223 37.86 15.03.05
    62 Архэнерго ARHE 0.0589 Накапливать 0.0429 37.3 09.03.05
    63 Колэнерго; прив. KOLEP 0.4928 Накапливать 0.36 36.89 18.02.05
    64 Апатит (г. Кировск) APAT 125.76 Держать 92 36.7 15.03.05
    65 Саратовэнерго SARE 0.0341 Накапливать 0.025 36.4 16.03.05
    66 Сибирьтелеком; прив. STKMP 0.0578 Накапливать 0.0426 35.68 14.03.05
    67 Воткинская ГЭС VOTG 0.3388 Накапливать 0.25 35.52 04.03.05
    68 Норильский никель ГМК; ADR NILSY 80.85 Держать 59.75 35.31 03.03.05
    69 Амурэнерго AMEN 0.1163 Накапливать 0.0865 34.45 04.03.05
    70 Волжская ГЭС (г. Волжский) VOLG 0.2082 Накапливать 0.155 34.32 16.03.05
    71 Саратовэнерго; прив. SAREP 0.0235 Накапливать 0.0175 34.29 03.03.05
    72 Тагмет TAMZ 0.4 Держать 0.3 33.33 18.03.05
    73 Ново-Уфимский НПЗ; прив. NUNZP 0.2133 Накапливать 0.16 33.31 10.03.05
    74 Дальэнерго DALE 0.0105 Накапливать 0.008 31.25 04.03.05
    75 РАО ЕЭС России; прив. EESRP 0.362 Накапливать 0.2769 30.73 11.03.05
    76 Башкирнефтепродукт BANP 7.82 Покупать 6.04 29.47 25.02.05
    77 Башкирэнерго BEGY 0.4311 Накапливать 0.335 28.69 16.03.05
    78 Томскэнерго TOME 0.0218 Накапливать 0.017 28.24 16.02.05
    79 Дальсвязь ESPK 1.79 Держать 1.4 27.86 18.03.05
    80 Уфимское МПО UFMO 2.45 Накапливать 1.93 26.94 18.03.05
    81 Кузбассэнерго KZBE 0.8637 Держать 0.685 26.09 17.03.05
    82 Смоленскэнерго SMOE 0.188 Держать 0.15 25.33 16.03.05
    83 Силовые машины SILM 0.0738 Накапливать 0.059 25.08 17.03.05
    84 Кировский завод KIRZ 6 Держать 4.8 25 16.11.04
    85 Башнефть; прив. BANEP 4.24 Накапливать 3.4 24.71 18.03.05
    86 Уралсвязьинформ; прив. URSIP 0.0349 Накапливать 0.028 24.64 11.03.05
    87 Энергомашкорпорация ENMA 0.184 Покупать 0.148 24.32 01.03.05
    88 Комсомольский НПЗ KNPR 142.96 Покупать 115 24.31 16.03.05
    89 Башнефть BANE 7.45 Держать 6 24.17 18.03.05
    90 Тулэнерго TLEN 0.0806 Накапливать 0.065 24 04.03.05
    91 МТС; ADR MBT 44.2 Накапливать 35.7 23.81 18.03.05
    92 Курскэнерго KUEN 0.034 Накапливать 0.0275 23.64 04.03.05
    93 Ленэнерго; прив. LSNGP 0.533 Держать 0.435 22.53 03.03.05
    94 Кировэнерго KIRE 0.0624 Накапливать 0.051 22.35 17.03.05
    95 СИДАНКО SDNK 28.65 Сокращать 23.5 21.91 15.03.05
    96 Дальсвязь; прив. DLSVP 1.64 Держать 1.3456 21.88 18.03.05
    97 Пермэнерго PMNG 6.33 Накапливать 5.2 21.73 16.03.05
    98 Северо-Западный Телеком; прив. SPTLP 0.5566 Накапливать 0.4575 21.66 18.03.05
    99 Уралсиб USBN 0.0062 Покупать 0.0051 21.57 14.03.05
    100 Уфаоргсинтез UFOS 0.935 Накапливать 0.77 21.43 05.03.05


    Самые переоцененные ценные бумаги


    Инструмент Тикер Цель, $ Рекомендация Рыночная цена, $ Потенциал, % Дата
    1 КрасЭйр AVKA 54.1 Продавать 348 -84.45 15.03.05
    2 Камчатскэнерго KCHE 0.0128 Продавать 0.0235 -45.53 16.03.05
    3 УАЗ UAZA 0.0438 Сокращать 0.075 -41.6 17.03.05
    4 Азот КОАО AZKM 10.79 Держать 18 -40.06 15.03.05
    5 Альфа Цемент ALCE 7.5 Покупать 12.5 -40 01.11.04
    6 ВАСО VASO 5.45 Сокращать 9 -39.44 25.02.05
    7 Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез JNOS 0.28 Сокращать 0.45 -37.78 25.02.05
    8 НефАЗ NFAZ 3.19 Накапливать 5.025 -36.52 02.03.05
    9 Оренбургнефтепродукт; прив. ORNEP 69.83 Покупать 110 -36.52 25.02.05
    10 Автодизель AVDZ 15.26 Продавать 24 -36.42 16.02.05
    11 Гайский ГОК GGOK 181.85 Покупать 270 -32.65 03.03.05
    12 Промстройбанк Санкт-Петербург (ПСБ) PCBS 0.257 Продавать 0.38 -32.37 14.03.05
    13 Оренбургнефтепродукт ORNE 80.6 Накапливать 118 -31.69 25.02.05
    14 Михайловский ГОК MGOK 216.51 Покупать 314.6713 -31.19 16.03.05
    15 Саханефтегаз SANG 2.69 Сокращать 3.9 -31.03 16.02.05
    16 Бурятзолото BRZL 11.15 Продавать 16 -30.31 05.03.05
    17 АВИСМА AVSM 141.26 Накапливать 202 -30.07 26.11.04
    18 Первоуральский НТЗ PNTZ 4.17 Накапливать 5.7 -26.84 07.02.05
    19 ГУМ GUMM 1.95 Сокращать 2.6 -25 15.03.05
    20 Уфаоргсинтез; прив. UFOSP 0.3 Снята 0.4 -25 24.02.05
    21 Авиационные линии Кубани ALIK 521 Покупать 690 -24.49 01.03.05
    22 ЮТэйр TMAT 0.076 Держать 0.1 -24 15.03.05
    23 Башинформсвязь; прив. BISVP 0.0723 Накапливать 0.095 -23.89 09.03.05
    24 НАК Азот NMAZ 163.92 Сокращать 212 -22.68 15.03.05
    25 Дорогобуж; прив. DGBZP 0.07 Покупать 0.09 -22.22 21.12.04
    26 Саяно-Шушенская ГЭС; прив. SSHGP 0.2335 Покупать 0.3 -22.17 10.03.05
    27 Славнефть-Мегионнефтегаз; прив. MFGSP 14.27 Держать 18.2255 -21.7 15.03.05
    28 Рязаньнефтепродукт RYAZ 1.46 Покупать 1.85 -21.08 25.02.05
    29 Жигулевская ГЭС; прив. VLGSP 0.06 Продавать 0.075 -20 25.02.05
    30 Оскольский ЭМК OAMK 151.54 Держать 188 -19.39 15.03.05
    31 Салаватнефтеоргсинтез SNOZ 21.96 Покупать 27.2 -19.26 16.03.05
    32 Северский ТЗ SVTZ 2.85 Накапливать 3.5 -18.57 18.03.05
    33 Аэрофлот AFLT 1.22 Держать 1.48 -17.57 18.03.05
    34 Волгоградэнерго VGEN 0.2475 Держать 0.3 -17.5 16.03.05
    35 Татнефть; ADR ATAD_LQ 27.72 Накапливать 33.5 -17.25 08.12.04
    36 Нижнекамскшина NKSH 1.04 Накапливать 1.25 -16.8 25.01.05
    37 Пензаэнерго PNZE 0.2415 Накапливать 0.29 -16.72 04.03.05
    38 АвтоВАЗ; прив. AVAZP 26.91 Держать 32.2554 -16.57 16.03.05
    39 Конаковская ГРЭС KOGS 0.4632 Сокращать 0.555 -16.54 17.03.05
    40 Синарский ТЗ SNTZ 24.3 Держать 29 -16.21 18.03.05
    41 Мечел (Челябинский МК) MECH 207.25 Накапливать 247 -16.09 15.03.05
    42 Оренбургнефть ORNB 34.37 Держать 40.6 -15.34 15.03.05
    43 Удмуртэнерго UDME 0.4693 Сокращать 0.55 -14.67 16.03.05
    44 Западно-Сибирский МК; прив. ZSMKP 98.5 Продавать 115 -14.35 15.03.05
    45 АВИСМА; прив. AVSMP 90 Держать 105 -14.29 18.11.04
    46 Ивэнерго IVEN 0.0387 Сокращать 0.045 -14 04.03.05
    47 Балтика; прив. PKBAP 12.86 Накапливать 14.9 -13.69 06.12.04
    48 Павловский автобус PAZA 13.11 Держать 15 -12.6 16.02.05
    49 Волжская ГЭС (г. Волжский); прив. VOLGP 0.105 Продавать 0.12 -12.5 25.02.05
    50 Заволжский моторный завод; прив. ZMZNP 1.05 Покупать 1.2 -12.5 15.11.04
    51 Самараэнерго SAGO 0.1094 Держать 0.125 -12.48 17.03.05
    52 Зейская ГЭС; прив. ZYGSP 0.085 Покупать 0.097 -12.37 03.03.05
    53 Удмуртнефть; прив. UDMNP 303.61 Покупать 345 -12 15.03.05
    54 ОНАКО НК ONAK 2.63 Держать 2.95 -10.85 25.02.05
    55 Новосибирский оловянный комбинат NOKN 89.41 Держать 100 -10.59 25.02.05
    56 Уралкалий URKA 0.5275 Держать 0.59 -10.59 05.03.05
    57 МТС MTSI 6.34 Держать 7.0574 -10.17 03.03.05
    58 Белокалитвинское МПО BMPO 0.18 Держать 0.2 -10 09.02.05
    59 ЮКОС НК YUKO 0.603 Продавать 0.67 -10 18.03.05
    60 Аптечная сеть 36;6 APTK 16.53 Держать 18.25 -9.42 18.03.05
    61 Ростовнефтепродукт RNPR 4.53 Сокращать 5 -9.4 25.02.05
    62 Татнефть; прив. TATNP 0.9022 Держать 0.99 -8.87 10.03.05
    63 Новосибирский завод химконцентратов; прив. NZHKP 4.14 Покупать 4.5 -8 03.03.05
    64 Аммофос AMMO 21.7 Накапливать 23.5 -7.66 15.03.05
    65 Западно-Сибирский МК ZSMK 134.52 Накапливать 145.5 -7.55 18.03.05
    66 Газпром; ADR OGZD_LQ 32.95 Держать 35.51 -7.21 18.03.05
    67 Оренбургнефть; прив. ORNBP 29.39 Накапливать 31.6 -6.99 15.03.05
    68 Сургутнефтегаз; прив. SNGSP 0.5779 Накапливать 0.62 -6.79 18.03.05
    69 СУАЛ SUAL 0.802 Накапливать 0.86 -6.74 17.03.05
    70 Алтай-кокс AKKS 0.2615 Покупать 0.28 -6.61 21.02.05
    71 Колэнерго KOLE 0.5468 Держать 0.58 -5.72 17.03.05
    72 Сбербанк России SBER 543.65 Держать 575 -5.45 18.03.05
    73 Нижнетагильский МК NTMK 1.19 Держать 1.258 -5.41 17.03.05
    74 КАМАЗ KMAZ 0.5556 Держать 0.585 -5.03 03.03.05
    75 Казанский вертолетный завод KHEL 1.34 Накапливать 1.4 -4.29 15.03.05
    76 Варьеганнефтегаз VJGZ 43.1 Держать 45 -4.22 15.03.05
    77 ТНК TNKO 4.34 Накапливать 4.515 -3.88 18.03.05
    78 Рязаньнефтепродукт; прив. RYAZP 1.35 Покупать 1.4 -3.57 25.02.05
    79 Татнефть TATN 1.65 Сокращать 1.7 -2.94 18.03.05
    80 Челябинский ТПЗ CHEP 0.4078 Держать 0.42 -2.9 17.03.05
    81 Седьмой континент SCON 10.68 Держать 10.9862 -2.79 18.03.05
    82 Сокол-Нижегородский АСЗ NASO 4.34 Держать 4.46 -2.69 25.02.05
    83 Балтика PKBA 18.76 Накапливать 19.2 -2.29 18.03.05
    84 Костромаэнерго KOSG 0.0423 Сокращать 0.043 -1.63 16.03.05
    85 Зейская ГЭС ZYGS 0.1529 Накапливать 0.155 -1.35 16.03.05
    86 Роснефть-Сахалинморнефтегаз; прив. SKGZP 4.47 Держать 4.5251 -1.22 15.03.05
    87 Свердловэнерго SVER 0.4198 Держать 0.425 -1.22 16.03.05
    88 ДВМП FESH 0.3571 Накапливать 0.358 -0.25 18.03.05
    89 Уралсвязьинформ; ADR UVYZY 7.24 Накапливать 7.25 -0.14 16.03.05

     

    Источник материала РИА "РосБизнесКонсалтинг".

    Понедельник, 28 марта 2005, 16:57

     
     отправить ссылку на страницуверсия для печати
    PHnet.ru // Лента новостей // дальше предыдущее сообщение в ленте следующее сообщение в ленте
    Фильтр // Обзоры и прогнозы // 28.03.2005 // дальше предыдущее сообщение в разделе следующее сообщение в разделе

     

     
    Предупреждение

    Материалы сайта носят исключительно информационный характер и не могут рассматриваться как оферта к заключению сделок. Несмотря на то, что были приложены значительные усилия, чтобы сделать информацию как можно более достоверной и полезной, мы не претендуем на ее полноту и точность. Ни финансовая компания «Профит Хауз», ни кто-либо из её представителей или сотрудников не несет ответственности за любой прямой или косвенный ущерб, наступивший в результате использования информационных материалов сайта.
                                                                                                                                                                                                     

     

       
     
      

     
  • Отчетность АО ФК «Профит Хауз»
  • Перечень инсайдерской информации АО ФК "Профит Хауз"
  • Как продать акции через нашу компанию?
  •  
     
      

    интернет-трейдинг
    Одна из самых современных и удобных систем интернет-трейдинга!
     
      

     
  • Услуги компании
  • Тарифы компании
  •  
     
  • Открыть счет
  • Как продать акции
  • Необходимые документы
  • Запрос на услуги
  •  
     
      

     
  • Последние 5
  • Прогнозы на будущее
  • О дивидендах
  • Информационные
  • Вопросы по эмитентам
  • Об услугах компании
  • Как купить (продать)…
  • По системе QUIK
  •  
     
     
  • Задать вопрос
  •  
     

     

    PHnet.ru — главная
    Открыть счет
    Контакты
    Вопросы и ответы
     
    Copyright © 2000 – 2024, Profit House, +7(495) 232-3182, client@phnet.ru

    Источник информации ПАО «Московская Биржа».