| |
| Вопрос повестки дня | 1 О прекращении полномочий членов Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ». |
| Номер проекта решения: 1.1 |
| Описание | Прекратить досрочно полномочия всех членов Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ». |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Кумулятивное голосование | Нет |
| RU0006929536 | BKBK/08#RU#10200030B#обыкновенная именная |
| RU0006929536 | BKBK/08/DR#RU#10200030B#БАНК УРАЛСИБ, ПАО ао02 1/7 |
| |
| Вопрос повестки дня | 2 Избрание членов Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ». |
| Номер проекта решения: 2.1 |
| Описание | Избрать Наблюдательный совет ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в следующем составе: |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |
| RU0006929536 | BKBK/08#RU#10200030B#обыкновенная именная |
| RU0006929536 | BKBK/08/DR#RU#10200030B#БАНК УРАЛСИБ, ПАО ао02 1/7 |
| Номер проекта решения: 2.1.1 |
| Описание | Бастрыкина Светлана Борисовна |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |
| RU0006929536 | BKBK/08#RU#10200030B#обыкновенная именная |
| RU0006929536 | BKBK/08/DR#RU#10200030B#БАНК УРАЛСИБ, ПАО ао02 1/7 |
| Номер проекта решения: 2.1.2 |
| Описание | Березинец Ирина Владимировна |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |
| RU0006929536 | BKBK/08#RU#10200030B#обыкновенная именная |
| RU0006929536 | BKBK/08/DR#RU#10200030B#БАНК УРАЛСИБ, ПАО ао02 1/7 |
| Номер проекта решения: 2.1.3 |
| Описание | Гуляренко Денис Вадимович |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |
| RU0006929536 | BKBK/08#RU#10200030B#обыкновенная именная |
| RU0006929536 | BKBK/08/DR#RU#10200030B#БАНК УРАЛСИБ, ПАО ао02 1/7 |
| Номер проекта решения: 2.1.4 |
| Описание | Капутин Антон Юрьевич |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |
| RU0006929536 | BKBK/08#RU#10200030B#обыкновенная именная |
| RU0006929536 | BKBK/08/DR#RU#10200030B#БАНК УРАЛСИБ, ПАО ао02 1/7 |
| Номер проекта решения: 2.1.5 |
| Описание | Коган Владимир Игоревич |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |
| RU0006929536 | BKBK/08#RU#10200030B#обыкновенная именная |
| RU0006929536 | BKBK/08/DR#RU#10200030B#БАНК УРАЛСИБ, ПАО ао02 1/7 |
| Номер проекта решения: 2.1.6 |
| Описание | Коган Евгений Владимирович |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |
| RU0006929536 | BKBK/08#RU#10200030B#обыкновенная именная |
| RU0006929536 | BKBK/08/DR#RU#10200030B#БАНК УРАЛСИБ, ПАО ао02 1/7 |
| Номер проекта решения: 2.1.7 |
| Описание | Коган Ефим Владимирович |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |
| RU0006929536 | BKBK/08#RU#10200030B#обыкновенная именная |
| RU0006929536 | BKBK/08/DR#RU#10200030B#БАНК УРАЛСИБ, ПАО ао02 1/7 |
| Номер проекта решения: 2.1.8 |
| Описание | Колочков Юрий Михайлович |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |
| RU0006929536 | BKBK/08#RU#10200030B#обыкновенная именная |
| RU0006929536 | BKBK/08/DR#RU#10200030B#БАНК УРАЛСИБ, ПАО ао02 1/7 |
| Номер проекта решения: 2.1.9 |
| Описание | Мазур Валерия Андреевна |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |
| RU0006929536 | BKBK/08#RU#10200030B#обыкновенная именная |
| RU0006929536 | BKBK/08/DR#RU#10200030B#БАНК УРАЛСИБ, ПАО ао02 1/7 |
| Номер проекта решения: 2.1.10 |
| Описание | Стукань Татьяна Андреевна |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |
| RU0006929536 | BKBK/08#RU#10200030B#обыкновенная именная |
| RU0006929536 | BKBK/08/DR#RU#10200030B#БАНК УРАЛСИБ, ПАО ао02 1/7 |
| Номер проекта решения: 2.2 |
| Описание | Предоставить Исполняющему обязанности Председателя Правления ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Бастрыкиной С.Б., а в случае ее отсутствия Заместителю Председателя Правления Сазонову А.В., право подписания уведомлений и всех необходимых документов, представляемых в Банк России в связи с избранием членов Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ». |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Кумулятивное голосование | Нет |
| RU0006929536 | BKBK/08#RU#10200030B#обыкновенная именная |
| RU0006929536 | BKBK/08/DR#RU#10200030B#БАНК УРАЛСИБ, ПАО ао02 1/7 |
| Номер проекта решения: 2.1.11 |
| Описание | Успенский Андрей Маркович |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |
| RU0006929536 | BKBK/08#RU#10200030B#обыкновенная именная |
| RU0006929536 | BKBK/08/DR#RU#10200030B#БАНК УРАЛСИБ, ПАО ао02 1/7 |
| Номер проекта решения: 2.1.12 |
| Описание | Цветков Николай Александрович |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |
| RU0006929536 | BKBK/08#RU#10200030B#обыкновенная именная |
| RU0006929536 | BKBK/08/DR#RU#10200030B#БАНК УРАЛСИБ, ПАО ао02 1/7 |