| |
Вопрос повестки дня | 1 Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год. |
Номер проекта решения: 1.1 |
Описание | Утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год. |
Тип решения | ORDI Обычное |
Только для информации | Нет |
Статус | ACTV Актуально |
Код варианта голосования | CFOR За |
Код варианта голосования | CAGS Против |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
RU000A0JNGA5 | |
RU000A0JNGA5 | |
| |
Вопрос повестки дня | 2 О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года. |
Номер проекта решения: 2.1 |
Описание | 1. Распределить прибыль (убытки) Общества по результатам 2015 года следующим образом: 1.1. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2015 года: (Полная формулировка решения указана в приложенном файле) 1.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Э.ОН Россия» по результатам 2015 года в размере 0,197253780372175 рубля на одну обыкновенную акцию (далее – дивиденды). Дивиденды выплатить в денежной форме. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. 1.3. Утвердить 04 июля 2016 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. |
Тип решения | ORDI Обычное |
Только для информации | Нет |
Статус | ACTV Актуально |
Код варианта голосования | CFOR За |
Код варианта голосования | CAGS Против |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
RU000A0JNGA5 | |
RU000A0JNGA5 | |
| |
Вопрос повестки дня | 3 Об избрании членов Совета директоров Общества. |
Номер проекта решения: 3.1 |
Описание | Избрать из числа следующих кандидатов Совет директоров Общества в составе: |
Тип решения | ORDI Обычное |
Только для информации | Нет |
Статус | ACTV Актуально |
Код варианта голосования | CFOR За |
Код варианта голосования | CAGS Против |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
Кумулятивное голосование | Да |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |
RU000A0JNGA5 | |
RU000A0JNGA5 | |
Номер проекта решения: 3.1.1 |
Описание | Клаус Шефер |
Тип решения | ORDI Обычное |
Только для информации | Нет |
Статус | ACTV Актуально |
Код варианта голосования | CFOR За |
Кумулятивное голосование | Да |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |
RU000A0JNGA5 | |
RU000A0JNGA5 | |
Номер проекта решения: 3.1.2 |
Описание | Кристофер Йост Делбрюк |
Тип решения | ORDI Обычное |
Только для информации | Нет |
Статус | ACTV Актуально |
Код варианта голосования | CFOR За |
Кумулятивное голосование | Да |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |
RU000A0JNGA5 | |
RU000A0JNGA5 | |
Номер проекта решения: 3.1.3 |
Описание | Гюнтер Экхардт Рюммлер |
Тип решения | ORDI Обычное |
Только для информации | Нет |
Статус | ACTV Актуально |
Код варианта голосования | CFOR За |
Кумулятивное голосование | Да |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |
RU000A0JNGA5 | |
RU000A0JNGA5 | |
Номер проекта решения: 3.1.4 |
Описание | Патрик Вольфф |
Тип решения | ORDI Обычное |
Только для информации | Нет |
Статус | ACTV Актуально |
Код варианта голосования | CFOR За |
Кумулятивное голосование | Да |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |
RU000A0JNGA5 | |
RU000A0JNGA5 | |
Номер проекта решения: 3.1.5 |
Описание | Райнер Хартманн |
Тип решения | ORDI Обычное |
Только для информации | Нет |
Статус | ACTV Актуально |
Код варианта голосования | CFOR За |
Кумулятивное голосование | Да |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |
RU000A0JNGA5 | |
RU000A0JNGA5 | |
Номер проекта решения: 3.1.6 |
Описание | Широков Максим Геннадьевич |
Тип решения | ORDI Обычное |
Только для информации | Нет |
Статус | ACTV Актуально |
Код варианта голосования | CFOR За |
Кумулятивное голосование | Да |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |
RU000A0JNGA5 | |
RU000A0JNGA5 | |
Номер проекта решения: 3.1.7 |
Описание | Митрова Татьяна Алексеевна |
Тип решения | ORDI Обычное |
Только для информации | Нет |
Статус | ACTV Актуально |
Код варианта голосования | CFOR За |
Кумулятивное голосование | Да |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |
RU000A0JNGA5 | |
RU000A0JNGA5 | |
Номер проекта решения: 3.1.8 |
Описание | Германович Алексей Андреевич |
Тип решения | ORDI Обычное |
Только для информации | Нет |
Статус | ACTV Актуально |
Код варианта голосования | CFOR За |
Кумулятивное голосование | Да |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |
RU000A0JNGA5 | |
RU000A0JNGA5 | |
Номер проекта решения: 3.1.9 |
Описание | Белова Анна Григорьевна |
Тип решения | ORDI Обычное |
Только для информации | Нет |
Статус | ACTV Актуально |
Код варианта голосования | CFOR За |
Кумулятивное голосование | Да |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |
RU000A0JNGA5 | |
RU000A0JNGA5 | |
| |
Вопрос повестки дня | 4 Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества |
Номер проекта решения: 4.1 |
Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе 4-х человек: Хансал Уве Герд |
Тип решения | ORDI Обычное |
Только для информации | Нет |
Статус | ACTV Актуально |
Код варианта голосования | CFOR За |
Код варианта голосования | CAGS Против |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
RU000A0JNGA5 | |
RU000A0JNGA5 | |
Номер проекта решения: 4.2 |
Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе 4-х человек: Приен Николо |
Тип решения | ORDI Обычное |
Только для информации | Нет |
Статус | ACTV Актуально |
Код варианта голосования | CFOR За |
Код варианта голосования | CAGS Против |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
RU000A0JNGA5 | |
RU000A0JNGA5 | |
Номер проекта решения: 4.3 |
Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе 4-х человек: Асяев Алексей Сергеевич |
Тип решения | ORDI Обычное |
Только для информации | Нет |
Статус | ACTV Актуально |
Код варианта голосования | CFOR За |
Код варианта голосования | CAGS Против |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
RU000A0JNGA5 | |
RU000A0JNGA5 | |
Номер проекта решения: 4.4 |
Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе 4-х человек: Алексеенков Денис Александрович |
Тип решения | ORDI Обычное |
Только для информации | Нет |
Статус | ACTV Актуально |
Код варианта голосования | CFOR За |
Код варианта голосования | CAGS Против |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
RU000A0JNGA5 | |
RU000A0JNGA5 | |
| |
Вопрос повестки дня | 5 Об утверждении Аудитора Общества. |
Номер проекта решения: 5.1 |
Описание | Утвердить Аудитором Общества Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (местонахождение: г. Москва, основной регистрационный номер записи в реестре аудиторских организаций - 10201003683). |
Тип решения | ORDI Обычное |
Только для информации | Нет |
Статус | ACTV Актуально |
Код варианта голосования | CFOR За |
Код варианта голосования | CAGS Против |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
RU000A0JNGA5 | |
RU000A0JNGA5 | |
| |
Вопрос повестки дня | 6 Об утверждении Устава Общества в новой редакции. |
Номер проекта решения: 6.1 |
Описание | Утвердить Устав Общества в новой редакции. |
Тип решения | ORDI Обычное |
Только для информации | Нет |
Статус | ACTV Актуально |
Код варианта голосования | CFOR За |
Код варианта голосования | CAGS Против |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
RU000A0JNGA5 | |
RU000A0JNGA5 | |
| |
Вопрос повестки дня | 7 Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции. |
Номер проекта решения: 7.1 |
Описание | Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции. |
Тип решения | ORDI Обычное |
Только для информации | Нет |
Статус | ACTV Актуально |
Код варианта голосования | CFOR За |
Код варианта голосования | CAGS Против |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
RU000A0JNGA5 | |
RU000A0JNGA5 | |
| |
Вопрос повестки дня | 8 Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. |
Номер проекта решения: 8.1 |
Описание | Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции. |
Тип решения | ORDI Обычное |
Только для информации | Нет |
Статус | ACTV Актуально |
Код варианта голосования | CFOR За |
Код варианта голосования | CAGS Против |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
RU000A0JNGA5 | |
RU000A0JNGA5 | |
| |
Вопрос повестки дня | 9 Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции. |
Номер проекта решения: 9.1 |
Описание | Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции. |
Тип решения | ORDI Обычное |
Только для информации | Нет |
Статус | ACTV Актуально |
Код варианта голосования | CFOR За |
Код варианта голосования | CAGS Против |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
RU000A0JNGA5 | |
RU000A0JNGA5 | |
| |
Вопрос повестки дня | 10 Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции. |
Номер проекта решения: 10.1 |
Описание | Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции. |
Тип решения | ORDI Обычное |
Только для информации | Нет |
Статус | ACTV Актуально |
Код варианта голосования | CFOR За |
Код варианта голосования | CAGS Против |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
RU000A0JNGA5 | |
RU000A0JNGA5 | |
| |
Вопрос повестки дня | 11 О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества по итогам 2015 года. |
Номер проекта решения: 11.1 |
Описание | 1. Выплатить членам Совета директоров Общества, за исключением указанных в п. 11.4. Положения о Совете директоров Общества, в срок до 15.07.2016 года годовое переменное вознаграждение по итогам 2015 года в размере, определяемом по формуле ГВ = 3 127 192,00*n/m, где: ГВ – размер годового вознаграждения, выраженный в рублях; n - число заседаний (очная форма) и заочных голосований (заочная форма) Совета директоров в отчетном финансовом году, в которых принимал участие член Совета директоров; m - общее число заседаний и заочных голосований Совета директоров в отчетном финансовом году. |
Тип решения | ORDI Обычное |
Только для информации | Нет |
Статус | ACTV Актуально |
Код варианта голосования | CFOR За |
Код варианта голосования | CAGS Против |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
RU000A0JNGA5 | |
RU000A0JNGA5 | |