| |
| Вопрос повестки дня | 1 Об утверждении годового отчёта ПАО «НЛМК» за 2015 год. |
| Номер проекта решения: 1.1 |
| Описание | Утвердить годовой отчёт ПАО «НЛМК» за 2015 год. |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| RU0009046452 | RU0009046452#RU#1-01-00102-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные |
| |
| Вопрос повестки дня | 2 Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «НЛМК», в том числе отчёта о финансовых результатах за 2015 год. |
| Номер проекта решения: 2.1 |
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО «НЛМК», в том числе отчёт о финансовых результатах за 2015 год. |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| RU0009046452 | RU0009046452#RU#1-01-00102-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные |
| |
| Вопрос повестки дня | 3 О распределении прибыли (в том числе объявление дивидендов) ПАО «НЛМК» по результатам 2015 отчетного года. |
| Номер проекта решения: 3.1 |
| Описание | Утвердить распределение прибыли ПАО «НЛМК» по результатам 2015 отчетного года: - выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2015 года по обыкновенным акциям денежными средствами в размере 6,95 рубля на одну обыкновенную акцию. С учётом выплаченных промежуточных дивидендов в сумме 4,52 рубля на одну обыкновенную акцию, подлежит выплате 2,43 рубля на одну обыкновенную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 14 июня 2016 года; - прибыль, которая не была направлена на выплату дивидендов, оставить в распоряжении ПАО «НЛМК». |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| RU0009046452 | RU0009046452#RU#1-01-00102-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные |
| |
| Вопрос повестки дня | 4 О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала 2016 года. |
| Номер проекта решения: 4.1 |
| Описание | Выплатить (объявить) дивиденды по результатам первого квартала 2016 года по обыкновенным акциям денежными средствами в размере 1,13 рубля на одну обыкновенную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 14 июня 2016 года. |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| RU0009046452 | RU0009046452#RU#1-01-00102-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные |
| |
| Вопрос повестки дня | 5 Об избрании членов Совета директоров ПАО «НЛМК». |
| Номер проекта решения: 5.1 |
| Описание | Избрать Совет директоров ПАО «НЛМК» в составе: |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |
| RU0009046452 | RU0009046452#RU#1-01-00102-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные |
| Номер проекта решения: 5.1.1 |
| Описание | Багрин Олег Владимирович |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |
| RU0009046452 | RU0009046452#RU#1-01-00102-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные |
| Номер проекта решения: 5.1.2 |
| Описание | Верасто Томас |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |
| RU0009046452 | RU0009046452#RU#1-01-00102-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные |
| Номер проекта решения: 5.1.3 |
| Описание | Визер Хельмут |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |
| RU0009046452 | RU0009046452#RU#1-01-00102-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные |
| Номер проекта решения: 5.1.4 |
| Описание | Гагарин Николай Алексеевич |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |
| RU0009046452 | RU0009046452#RU#1-01-00102-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные |
| Номер проекта решения: 5.1.5 |
| Описание | Лисин Владимир Сергеевич |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |
| RU0009046452 | RU0009046452#RU#1-01-00102-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные |
| Номер проекта решения: 5.1.6 |
| Описание | Саркисов Карен Робертович |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |
| RU0009046452 | RU0009046452#RU#1-01-00102-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные |
| Номер проекта решения: 5.1.7 |
| Описание | Шекшня Станислав Владимирович |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |
| RU0009046452 | RU0009046452#RU#1-01-00102-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные |
| Номер проекта решения: 5.1.8 |
| Описание | Шортино Бенедикт |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |
| RU0009046452 | RU0009046452#RU#1-01-00102-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные |
| Номер проекта решения: 5.1.9 |
| Описание | Штруцл Франц |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |
| RU0009046452 | RU0009046452#RU#1-01-00102-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные |
| |
| Вопрос повестки дня | 6 Об избрании Президента (Председателя Правления) ПАО «НЛМК». |
| Номер проекта решения: 6.1 |
| Описание | Избрать Президентом (Председателем Правления) ПАО «НЛМК» Багрина Олега Владимировича. |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| RU0009046452 | RU0009046452#RU#1-01-00102-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные |
| |
| Вопрос повестки дня | 7 Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «НЛМК». |
| Номер проекта решения: 7.1 |
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НЛМК» в составе: - Воронова Виолетта Александровна |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число лиц, избираемых в Ревизионную комиссию – 5. |
| RU0009046452 | RU0009046452#RU#1-01-00102-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные |
| Номер проекта решения: 7.2 |
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НЛМК» в составе: - Горбунова Татьяна Владимировна |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число лиц, избираемых в Ревизионную комиссию – 5. |
| RU0009046452 | RU0009046452#RU#1-01-00102-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные |
| Номер проекта решения: 7.3 |
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НЛМК» в составе: - Кунихина Юлия Владимировна |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число лиц, избираемых в Ревизионную комиссию – 5. |
| RU0009046452 | RU0009046452#RU#1-01-00102-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные |
| Номер проекта решения: 7.4 |
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НЛМК» в составе: - Макеев Михаил Юрьевич |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число лиц, избираемых в Ревизионную комиссию – 5. |
| RU0009046452 | RU0009046452#RU#1-01-00102-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные |
| Номер проекта решения: 7.5 |
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НЛМК» в составе: - Путилина Оксана Александровна |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число лиц, избираемых в Ревизионную комиссию – 5. |
| RU0009046452 | RU0009046452#RU#1-01-00102-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные |
| |
| Вопрос повестки дня | 8 О выплате вознаграждений членам Совета директоров ПАО «НЛМК». |
| Номер проекта решения: 8.1 |
| Описание | Утвердить решение о выплате вознаграждений членам Совета директоров ПАО «НЛМК». |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| RU0009046452 | RU0009046452#RU#1-01-00102-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные |
| |
| Вопрос повестки дня | 9 Об утверждении Аудитора ПАО «НЛМК». |
| Номер проекта решения: 9.1 |
| Описание | 9.1. Утвердить АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» /ОГРН 1027700148431/ в качестве Аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЛМК» за 2016 год, подготовленной в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской отчетности. |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| RU0009046452 | RU0009046452#RU#1-01-00102-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные |
| Номер проекта решения: 9.2 |
| Описание | 9.2. Аудит консолидированной финансовой отчётности ПАО «НЛМК» за 2016 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности /МСФО/, поручить провести АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» /ОГРН 1027700148431/. |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| RU0009046452 | RU0009046452#RU#1-01-00102-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные |