финансовая компания PROFIT HOUSE
  • Котировки акций
  • Лидеры роста-падения
  • Интернет-трейдинг QUIK  
  • Открыть счет
  • Раскрытие информации

  • 115114, Россия, Москва,
    Дербеневская набережная, дом 11, корпус А, помещение 80.
    Тел: (495) 232-3182; факс: (495) 795-3290
    http://www.phnet.ru; client@phnet.ru
        
     PHnet.ru 
     На страницу для просмотра 
     Отправить на принтер 
     Версия для печати 
       
    Котировки

    Тикер // ? Последняя сделка
    цена изм. к закр. время
    Мировые рынки ADR GAZP Frankf €7.3040 -3.36% 18.05.2012
    ADR GAZP London $9.4000 -2.29% 18.05.2012
    ADR LKOH Frankf €41.8990 -2.42% 18.05.2012
    ADR LKOH London $53.6500 -2.37% 18.05.2012
    ADR NVTK London $109.30 -0.46% 18.05.2012
    ADR ROSN London $6.5500 +0.77% 18.05.2012
    ADR SIBN Frankf €16.7030 -2.14% 18.05.2012
    ADR SIBN London $21.3000 -1.43% 18.05.2012
    ADR SNGS Frankf €6.4420 -2.07% 18.05.2012
    ADR SNGS London $8.4000 -1.18% 18.05.2012
    ADR TATN London $30.7500 -2.38% 18.05.2012
    Московская Биржа Башнефт ао R2479.50 -0.56% 10:23
    Башнефт ап R1344.00 +0.11% 10:22
    Варьеган-п R1970.00 0.00% 26.09.2024
    Варьеган R2650.00 0.00% 26.09.2024
    Газпрнефть R709.80 +0.47% 10:23
    ГАЗПРОМ ао R136.66 -0.50% 10:23
    ЛУКОЙЛ R6904.50 +0.21% 10:23
    Мегион-ао R385.00 -1.66% 10:00
    Мегион-ап R249.00 0.00% 10:05
    Новатэк ао R1019.80 +0.41% 10:23
    Роснефть R510.90 -0.35% 10:23
    Сургнфгз-п R54.5300 +0.55% 10:22
    Сургнфгз R25.0550 +0.62% 10:23
    Татнфт 3ао R643.20 +0.58% 10:23
    Татнфт 3ап R640.40 +0.83% 10:23
    Транснф ап R1393.00 +0.11% 10:22
           

     
                                                                                                                                                                                                     

     

       
     PHnet.ru 
     На страницу для просмотра 
     Отправить на принтер 
     Вверх страницы