финансовая компания PROFIT HOUSE
  • Котировки акций
  • Лидеры роста-падения
  • Интернет-трейдинг QUIK  
  • Открыть счет
  • Раскрытие информации

  • 115114, Россия, Москва,
    Дербеневская набережная, дом 11, корпус А, помещение 80.
    Тел: (495) 232-3182; факс: (495) 795-3290
    http://www.phnet.ru; client@phnet.ru
        
     PHnet.ru 
     На страницу для просмотра 
     Отправить на принтер 
     Версия для печати 
       
    Котировки

    Тикер // ? Последняя сделка ~Объём
    за день
    Цена закр.
    торгов
    цена изм. к закр. время
    Мировые рынки ADR IRGZ Frankf €18.5000   13.03.2012    
    ADR KZBE Frankf €3.3500 0.00% 01.06.2011   3.3500
    ADR MSNG Frankf €3.9000 -11.36% 18.05.2012   4.4000
    ADR MSNG London $5.0950 -1.16% 18.05.2012   5.1550
    ADR SAGO Frankf €0.6000 0.00% 01.06.2011   0.6000
    Московская Биржа +МосЭнерго R3.1905 -0.51% 28.05.2024 12M 3.2070
    АстрЭнСб R2.7550 +0.92% 28.05.2024 2M 2.7300
    ВолгЭнСб-п R10.5000 +3.55% 28.05.2024 66T 10.1400
    ВолгЭнСб R17.4200 +3.57% 28.05.2024 80T 16.8200
    ДЭК ао R2.9200 +0.69% 28.05.2024 3M 2.9000
    ИнтерРАОао R4.2600 -0.73% 28.05.2024 220M 4.2915
    КалужскСК R27.7800 +0.07% 28.05.2024 274T 27.7600
    КамчатЭ ао R0.6300 -0.63% 28.05.2024 970T 0.6340
    КамчатЭ ап R1.2900 -0.77% 28.05.2024 40T 1.3000
    Красэсб ао R17.4000 -1.14% 28.05.2024 192T 17.6000
    Красэсб ап R17.4800 -0.91% 28.05.2024 36T 17.6400
    МордЭнСб R0.8940 +2.52% 28.05.2024 1M 0.8720
    ОГК-2 ао R0.5077 +0.79% 28.05.2024 123M 0.5037
    ПермьЭнС-п R257.00 +1.50% 28.05.2024 77T 253.20
    ПермьЭнСб R248.10 +0.85% 28.05.2024 128T 246.00
    РусГидро R0.6765 -1.17% 28.05.2024 179M 0.6845
    РязЭнСб R42.7800 +2.69% 28.05.2024 110T 41.6600
    СамарЭн-ао R3.7800 +4.13% 28.05.2024 761T 3.6300
    СамарЭн-ап R3.7300 +1.77% 28.05.2024 549T 3.6650
    СаратЭн-ао R0.5660 +0.53% 28.05.2024 3M 0.5630
    СаратЭн-ап R0.3345 -0.45% 28.05.2024 2M 0.3360
    СтаврЭнСб R3.1900 +4.25% 28.05.2024 874T 3.0600
    СтаврЭнСбп R3.0060 -1.44% 28.05.2024 795T 3.0500
    ТамбЭнСб-п R1.1800 +3.69% 28.05.2024 420T 1.1380
    ТамбЭнСб R2.0760 +3.28% 28.05.2024 443T 2.0100
    ТГК-1 R0.0087 -0.41% 28.05.2024 10853M 0.0087
    ТГК-14 R0.0151 -0.26% 28.05.2024 5895M 0.0152
    ТГК-2 R0.0114 +4.40% 28.05.2024 3925M 0.0109
    ТГК-2 ап R0.0180 +1.52% 28.05.2024 1082M 0.0177
    ФСК - Россети R0.1078 -2.86% 28.05.2024 7972M 0.1110
    Якутскэн-п R0.5530 +0.18% 28.05.2024 230T 0.5520
    Якутскэнрг R0.6750 +1.05% 28.05.2024 1M 0.6680
           

     
                                                                                                                                                                                                     

     

       
     PHnet.ru 
     На страницу для просмотра 
     Отправить на принтер 
     Вверх страницы