финансовая компания PROFIT HOUSE
  • Котировки акций
  • Лидеры роста-падения
  • Интернет-трейдинг QUIK  
  • Открыть счет
  • Раскрытие информации

  • 115114, Россия, Москва,
    Дербеневская набережная, дом 11, корпус А, помещение 80.
    Тел: (495) 232-3182; факс: (495) 795-3290
    http://www.phnet.ru; client@phnet.ru
        
     PHnet.ru 
     На страницу для просмотра 
     Отправить на принтер 
     Версия для печати 
       
    Котировки

    Тикер // ? Последняя сделка ~Объём
    за день
    Цена закр.
    торгов
    цена изм. к закр. время
    Мировые рынки ADR IRGZ Frankf €18.5000   13.03.2012    
    ADR KZBE Frankf €3.3500 0.00% 01.06.2011   3.3500
    ADR MSNG Frankf €3.9000 -11.36% 18.05.2012   4.4000
    ADR MSNG London $5.0950 -1.16% 18.05.2012   5.1550
    ADR SAGO Frankf €0.6000 0.00% 01.06.2011   0.6000
    Московская Биржа +МосЭнерго R3.2525 +2.31% 14:57 15M 3.1790
    АстрЭнСб R2.6700 +0.95% 14:12 216T 2.6450
    ВолгЭнСб-п R10.5400 +0.38% 14:26 63T 10.5000
    ВолгЭнСб R16.9400 +0.83% 14:46 11T 16.8000
    ДЭК ао R3.0260 +2.72% 14:56 3M 2.9460
    ИнтерРАОао R4.2650 -0.44% 14:57 128M 4.2840
    КалужскСК R28.1800 +0.75% 14:58 315T 27.9700
    КамчатЭ ао R0.6330 +0.64% 14:56 1M 0.6290
    КамчатЭ ап R1.2650 0.00% 13:17 320T 1.2650
    Красэсб ао R17.3600 +0.46% 14:46 30T 17.2800
    Красэсб ап R17.3800 +0.81% 14:09 13T 17.2400
    МордЭнСб R0.9010 +1.81% 14:15 210T 0.8850
    ОГК-2 ао R0.4845 -2.36% 14:57 135M 0.4962
    ПермьЭнС-п R243.80 -1.06% 14:57 23T 246.40
    ПермьЭнСб R236.40 -0.17% 14:56 23T 236.80
    РусГидро R0.6751 -0.63% 14:57 110M 0.6794
    РязЭнСб R42.1400 +0.77% 14:48 71T 41.8200
    СамарЭн-ао R3.7300 -1.71% 14:14 220T 3.7950
    СамарЭн-ап R3.8100 +0.40% 13:50 90T 3.7950
    СаратЭн-ао R0.5630 +0.54% 14:19 760T 0.5600
    СаратЭн-ап R0.3200 -1.23% 14:11 570T 0.3240
    СтаврЭнСб R3.2000 +2.73% 14:30 135T 3.1150
    СтаврЭнСбп R2.9620 +1.30% 14:57 511T 2.9240
    ТамбЭнСб-п R1.1540 +1.23% 11:36 50T 1.1400
    ТамбЭнСб R2.0240 -0.20% 13:29 131T 2.0280
    ТГК-1 R0.0087 -0.60% 14:57 1466M 0.0087
    ТГК-14 R0.0148 +1.09% 14:57 1946M 0.0146
    ТГК-2 R0.0120 +6.08% 14:56 2612M 0.0114
    ТГК-2 ап R0.0178 +1.89% 14:57 362M 0.0175
    ФСК - Россети R0.1075 +0.98% 14:58 2187M 0.1064
    Якутскэн-п R0.5450 +0.74% 12:57 430T 0.5410
    Якутскэнрг R0.6780 +1.04% 14:57 780T 0.6710
           

     
                                                                                                                                                                                                     

     

       
     PHnet.ru 
     На страницу для просмотра 
     Отправить на принтер 
     Вверх страницы