финансовая компания PROFIT HOUSE
  • Котировки акций
  • Лидеры роста-падения
  • Интернет-трейдинг QUIK  
  • Открыть счет
  • Раскрытие информации

  • 115114, Россия, Москва,
    Дербеневская набережная, дом 11, корпус А, помещение 80.
    Тел: (495) 232-3182; факс: (495) 795-3290
    http://www.phnet.ru; client@phnet.ru
        
     PHnet.ru 
     На страницу для просмотра 
     Отправить на принтер 
     Версия для печати 
       
    Котировки

    Тикер // ? Последняя сделка ~Объём
    за день
    Цена закр.
    торгов
    цена изм. к закр. время
    Мировые рынки ADR IRGZ Frankf €18.5000   13.03.2012    
    ADR KZBE Frankf €3.3500 0.00% 01.06.2011   3.3500
    ADR MSNG Frankf €3.9000 -11.36% 18.05.2012   4.4000
    ADR MSNG London $5.0950 -1.16% 18.05.2012   5.1550
    ADR SAGO Frankf €0.6000 0.00% 01.06.2011   0.6000
    Московская Биржа +МосЭнерго R3.3380 -0.48% 21:07 22M 3.3540
    АстрЭнСб R3.0100 +2.91% 18:45 3M 2.9250
    ВолгЭнСб-п R11.1400 -2.62% 18:45 142T 11.4400
    ВолгЭнСб R17.5000 -3.53% 18:22 92T 18.1400
    ДЭК ао R3.1270 -3.70% 18:45 4M 3.2470
    ИнтерРАОао R4.3440 -0.67% 21:07 213M 4.3735
    КалужскСК R29.0000 -4.76% 18:45 707T 30.4500
    КамчатЭ ао R0.6910 +0.88% 18:31 860T 0.6850
    КамчатЭ ап R1.3050 -4.40% 18:04 540T 1.3650
    Красэсб ао R18.4000 -0.86% 18:45 46T 18.5600
    Красэсб ап R18.3800 -0.33% 18:45 57T 18.4400
    МордЭнСб R0.9400 0.00% 18:39 2M 0.9400
    ОГК-2 ао R0.5342 -1.46% 21:06 160M 0.5421
    ПермьЭнС-п R310.00 -2.82% 18:48 78T 319.00
    ПермьЭнСб R309.90 -1.87% 18:49 115T 315.80
    РусГидро R0.7178 -0.35% 21:07 233M 0.7203
    РязЭнСб R43.5000 -0.28% 18:49 69T 43.6200
    СамарЭн-ао R3.8150 -1.93% 18:45 1M 3.8900
    СамарЭн-ап R4.0450 +0.62% 18:33 497T 4.0200
    СаратЭн-ао R0.6080 -2.88% 18:48 3M 0.6260
    СаратЭн-ап R0.3495 -5.54% 18:45 5M 0.3700
    СтаврЭнСб R3.2800 -1.50% 18:45 631T 3.3300
    СтаврЭнСбп R3.1220 -3.40% 18:45 1M 3.2320
    ТамбЭнСб-п R1.2220 -3.02% 17:47 280T 1.2600
    ТамбЭнСб R2.1780 -1.98% 18:32 635T 2.2220
    ТГК-1 R0.0091 -2.12% 21:06 23571M 0.0093
    ТГК-14 R0.0156 -2.44% 18:45 2559M 0.0160
    ТГК-2 R0.0125 -3.55% 18:45 3400M 0.0130
    ТГК-2 ап R0.0191 -1.80% 18:45 1238M 0.0195
    ФСК - Россети R0.1177 -2.24% 21:07 6933M 0.1204
    Якутскэн-п R0.5620 -1.40% 18:45 540T 0.5700
    Якутскэнрг R0.7200 -4.00% 18:45 4M 0.7500
           

     
                                                                                                                                                                                                     

     

       
     PHnet.ru 
     На страницу для просмотра 
     Отправить на принтер 
     Вверх страницы