финансовая компания PROFIT HOUSE
  • Котировки акций
  • Лидеры роста-падения
  • Интернет-трейдинг QUIK  
  • Открыть счет
  • Раскрытие информации

  • 115114, Россия, Москва,
    Дербеневская набережная, дом 11, корпус А, помещение 80.
    Тел: (495) 232-3182; факс: (495) 795-3290
    http://www.phnet.ru; client@phnet.ru
        
     PHnet.ru 
     На страницу для просмотра 
     Отправить на принтер 
     Версия для печати 
       
    Котировки

    Тикер // ? Последняя сделка ~Объём
    за день
    Цена закр.
    торгов
    цена изм. к закр. время
    Мировые рынки ADR IRGZ Frankf €18.5000   13.03.2012    
    ADR KZBE Frankf €3.3500 0.00% 01.06.2011   3.3500
    ADR MSNG Frankf €3.9000 -11.36% 18.05.2012   4.4000
    ADR MSNG London $5.0950 -1.16% 18.05.2012   5.1550
    ADR SAGO Frankf €0.6000 0.00% 01.06.2011   0.6000
    Московская Биржа +МосЭнерго R3.0140 -0.08% 17:32 8M 3.0165
    АстрЭнСб R2.5350 -1.36% 17:34 170T 2.5700
    ВолгЭнСб-п R9.9000 -1.20% 16:14 56T 10.0200
    ВолгЭнСб R15.8200 -1.98% 17:35 14T 16.1400
    ДЭК ао R3.1120 -2.72% 17:40 2M 3.1990
    ИнтерРАОао R3.8665 -0.62% 17:47 162M 3.8905
    КалужскСК R27.5900 -3.63% 17:45 191T 28.6300
    КамчатЭ ао R0.6970 -2.11% 17:24 720T 0.7120
    КамчатЭ ап R1.2400 -3.13% 13:42 150T 1.2800
    Красэсб ао R15.8400 -1.37% 17:27 40T 16.0600
    Красэсб ап R15.7200 -2.72% 17:37 18T 16.1600
    МордЭнСб R0.8830 -0.56% 16:53 380T 0.8880
    ОГК-2 ао R0.5041 +0.52% 17:47 146M 0.5015
    ПермьЭнС-п R224.00 -2.44% 17:41 13T 229.60
    ПермьЭнСб R218.20 -2.37% 17:46 34T 223.50
    РусГидро R0.6576 -0.84% 17:47 157M 0.6632
    РязЭнСб R35.6400 -1.05% 17:39 147T 36.0200
    СамарЭн-ао R3.4000 -2.02% 17:43 1M 3.4700
    СамарЭн-ап R3.6550 -1.75% 16:41 437T 3.7200
    СаратЭн-ао R0.6000 -4.00% 17:40 410T 0.6250
    СаратЭн-ап R0.3005 -5.95% 17:39 3M 0.3195
    СтаврЭнСб R3.0200 -1.47% 17:11 273T 3.0650
    СтаврЭнСбп R2.9820 -1.45% 17:40 628T 3.0260
    ТамбЭнСб-п R1.1700 -2.01% 17:38 50T 1.1940
    ТамбЭнСб R2.1020 -2.32% 17:43 246T 2.1520
    ТГК-1 R0.0083 -1.61% 17:46 1702M 0.0084
    ТГК-14 R0.0116 -2.93% 17:46 1519M 0.0119
    ТГК-2 R0.0115 -2.75% 17:44 1286M 0.0118
    ТГК-2 ап R0.0174 -3.17% 17:46 243M 0.0180
    ФСК - Россети R0.1053 -1.15% 17:47 2212M 0.1065
    Якутскэн-п R0.5070 0.00% 16:15 520T 0.5070
    Якутскэнрг R0.6130 -2.39% 16:54 800T 0.6280
           

     
                                                                                                                                                                                                     

     

       
     PHnet.ru 
     На страницу для просмотра 
     Отправить на принтер 
     Вверх страницы