24.08.05 | ОАО "Роснефть-Сахалинморнефтегаз" ФСТ утвердила тарифы на услуги по транспортировке газа для ОАО "Роснефть-Сахалинморнефтегаз" |
23.08.05 | Южно-Сахалинск открывает выставку "Нефть. Газ. Инфраструктура" На Сахалине во вторник открывается специализированная промышленная выставка новейшей техники и технологий для освоения минерально-сырьевых и энергетических ресурсов |
11.08.05 | ОАО "Роснефть" "Сахалин-1" даст первые результаты 1 октября |
20.07.05 | РАО "Газпром" и возможные покупки И.о. предправления Газпрома не знает о планах компании приобрести Сибнефть и долю в "Сахалине-1" |
19.07.05 | ОАО "Сахалинморнефтегаз" На шельфе Сахалина для добычи нефти и газа установлена морская платформа "Орлан" |
18.07.05 | ОАО "Сахалинморнефтегаз" Участники проекта "Сахалин-1" получили разрешение Правительства РФ на транспортировку до 15 декабря платформы "Орлан" |
05.07.05 | ОАО НК "Роснефть-Сахалинморнефтегаз" С января 2005 года ОАО "Роснефть-Сахалинморнефтегаз" добыло 897,6 т нефти |
16.05.05 | ОАО "Роснефть-Сахалинморнефтегаз" Балансовая прибыль общества за отчетный период составила 207,106 млн руб против 171,862 млн руб за тот же период прошлого года |
18.04.05 | ОАО НК "Роснефть-Сахалинморнефтегаз" Дивиденды НК "Роснефть-Сахалинморнефтегаз" за 2004г. могут составить 3,46 руб. на привилегированную акцию |
09.03.05 | ОАО НК "Роснефть-Сахалиморнефтегаз" Акционеры "Сахалиморнефтегаза" 14 мая утвердят годовую отчетность |
14.02.05 | Кремль не одобрил планы "Роснефти" привлечь займы через её "дочерние" компании на сумму 5,5 млрд долл... |
11.02.05 | ОАО "НК "Роснефть"- Сахалинморнефтегаза" Роснефть привлекает кредит Сахалинморнефтегаза на сумму $780 млн., общий объем заимствований от "дочек" - $5.5 млрд |
11.02.05 | Кто одолжит миллиарды "Роснефть" получит $3,3 млрд благодаря неизвестной фирме "Трейд-Экспресс" |
28.12.04 | ОАО "Роснефть" Компания ведет переговоры с синдикатом западных банков о предоставлении кредита... |
26.11.04 | ОАО "НК "Роснефть-Сахалинморнефтегаз" Чистая прибыль ОАО "Роснефть-Сахалинморнефтегаз" за 9 месяцев 2004г. снизилась на 42,2% - до 452 млн 99 тыс. руб. |
19.05.04 | ОАО "НК "Роснефть-Сахалинморнефтегаз" Компания "НК "Роснефть-Сахалинморнефтегаз" получила в прошлом году чистую прибыль в 1 млрд 419 млн рублей |
24.10.03 | ОАО "НК "Роснефть" Подведены итоги производственно-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2003 года. |
06.10.03 | ОАО "НК "Роснефть" - Сахалинморнефтегаз" За сентябрь 2003 г. добыто 138 тыс. тонн нефти, что составляет 100% от плана |
17.09.03 | ОАО "НК "Роснефть" - Сахалинморнефтегаз" Подведены итоги работы компании за 8 месяцев 2003 года. |
15.09.03 | ОАО "Роснефть" Нефтяная компания "Роснефть" прогнозирует, что в 2013 году ее выручка достигнет 15 млрд$ против запланированных на текущий год 5,3 млрд $. |
:: дальше :: изм. фильтр :: выкл. фильтр :: top 20 ::
|