01.03.05 | ОАО "Татнефть" Компания за 2 месяца 2005 г. увеличила добычу
нефти на 1.37%... |
25.02.05 | ОАО "Татнефть" "Татнефть" хочет купить словацкие активы ЮКОСа |
21.02.05 | ОАО "Татнефть" "Татнефть" в 2005 г. пробурит 460 тыс. м |
21.02.05 | ОАО "Татнефть" Нефтехимические предприятия "Татнефти" удвоили балансовую прибыль |
21.02.05 | ОАО "Татнефть" "Татнефть" в 2004 г. довела количество своих АЗС до 547 |
11.02.05 | ОАО "Татнефть" "Татнефть" инвестирует в разработку нефтяных месторождений Ирана 500 млн. долларов |
11.02.05 | ОАО "Татнефть" "Татнефть" в январе увеличила добычу нефти на 2.84% до
2.165 млн т |
10.02.05 | ОАО "Татнефть" Татнефть создаст в Иране совместное предприятие по разработке месторождений нефти и ее добыче |
31.01.05 | ОАО "Татнефть" "Татнефть" вновь перенесла публикацию отчетности по US GAAP за 2003 г |
24.01.05 | ОАО "Татнефть" Татнефть до 2007 года выведет 29.8% персонала из нефтедобывающего сектора |
18.01.05 | ОАО "Татнефть" Fitch подтвердило рейтинги "Татнефти" и Tupras и исключило
их из списка на пересмотр с "негативным" прогнозом |
17.01.05 | ОАО "Татнефть" "Татнефть" в 2004 г. увеличила добычу нефти на 1.75% до 25
млн т |
28.12.04 | ОАО "Татнефть" Татнефть не исключает участия в повторном тендере по приватизации турецкого Tupras и независимо от этого увеличивает ему поставки нефти |
23.12.04 | У "Татнефти" снижен рейтинг Компания поплатилась за низкую прозрачность |
29.11.04 | ОАО "Татанефть" Корпоративное управление в "Татнефти" оставляет желать лучшего |
29.11.04 | ОАО "Татнефть" "Татнефти" не везет в Турции |
12.11.04 | ОАО "Татнефть" "Татнефть" за 10 месяцев увеличила добычу нефти на 2.01% до
20,949,190 т |
02.11.04 | ОАО "Татнефть" "Татнефть" за 10 месяцев увеличила добычу нефти на 2.01% до
20.95 млн т |
02.11.04 | ОАО "Татнефть" Компания в III квартале 2004 г. увеличила чистую
прибыль на 28.1% |
29.10.04 | ОАО "Татнефть" "Татнефть" за 9 месяцев обеспечила прирост запасов нефти в
объеме 15.998 млн т |
:: дальше :: изм. фильтр :: выкл. фильтр :: top 20 ::
|