04.10.04 | РАО "Газпром" ЦДУ ТЭК: "Газпром" за 9 месяцев увеличил добычу газа на
1.4% до 401.537 млрд куб.м |
04.10.04 | ОАО "ЮКОС" Приостановка торгов обыкновенными акциями ОАО НК "ЮКОС" с 16:42 04.10.2004 г. на один час |
04.10.04 | Российский рынок взлетел 664.05 пункта по индексу РТС Российский рынок акций в понедельник взлетел до уровня 664.05 пункта по индексу РТС за счет роста цен всех "голубых фишек", к которым позже подключился и "второй эшелон", в основном, сектор телекомов |
04.10.04 | ОАО "ЮКОС" В Минюсте ждут документов о результатах оценки "Юганскнефтегаза" |
04.10.04 | ОАО "Аэрофлот" Экс-главу ЦБ РФ допросят по "делу Аэрофлота" |
04.10.04 | ОАО "Ленсвязь" и "Связь" Республики Коми РТС приостанавливает торги акциями "Ленсвязи" и акциями
"Связи" Республики Коми |
04.10.04 | РАО "ЕЭС России" РАО "ЕЭС России" планирует подписать соглашение с
Калининградской областью, мэрией Калининграда и "Банком
Внешней Торговли" о строительстве тепловой магистрали от
Калининградской ТЭЦ-2 в южную часть города |
04.10.04 | Все медленнее рост В сентябре экономический рост в России замедлился. Однако благодаря Центробанку, который снова наращивает предложение денег, и восстановившимся после кризиса банкам торможение будет плавным, прогнозируют опрошенные "Ведомостями" экономисты инвестбанков |
04.10.04 | Не по средствам Аналитики упрекают "Связьинвест" в чрезмерных тратах |
04.10.04 | ОАО "ЮКОС" Остановили торги по акциям "ЮКОС" |
04.10.04 | Внутренний долг Объем внутреннего госдолга РФ в части ценных госбумаг за сентябрь увеличился до 723,36 млрд руб |
04.10.04 | Правительство в связи с утверждением Президентом нового перечня стратегических предприятий отменило все свои ранее вышедшие документы по этому вопросу |
04.10.04 | "Иркут" и "МиГ" объединятся Но чиновники пока не знают, когда и как это произойдет |
04.10.04 | Евро/рубль Курс евро на ЕТС снизился на 14.87 коп. до 36.137 руб |
04.10.04 | Доллар/рубль На 11:30 мск курс доллара США на ЕТС с расчетами 'завтра' составил 29.2159 руб. за доллар, что на 0.08 коп. (0.0027%) больше средневзвешенного курса предыдущего торгового дня |
04.10.04 | ОАО "Татнефть" Закрытие реестра для участия в собрании акционеров |
04.10.04 | ОАО "ЮКОС" А.Кудрин: Активы "ЮКОСа" будут реализованы на конкурентной
и коммерческой основе |
04.10.04 | ОАО "Северо-Западный Телеком" ("СЗТ") "Северо-Западный Телеком" завершил процесс присоединения
ОАО "Ленсвязь" и ОАО "Связь" путем конвертации акций |
04.10.04 | "ЛУКОЙЛ" недооценили Проданный госпакет, по мнению Счетной палаты, стоил минимум $2,3 млрд |
04.10.04 | ОАО "Новосибирскэнерго" Прокуратура отступилась от "Новосибирскэнерго" |
:: дальше :: фильтр :: top 20 ::
|