04.10.04 | Ежегодный анализ торгов фьючерсами на золото На данный момент существует один фактор, который вызывает текущий рост цен на золото, и приближаются еще два фактора, который обеспечат продолжение роста цен в дальнейшем |
04.10.04 | Ежеквартальный анализ торгов фьючерсами на золото Паритет сигналов на покупку и продажу рекомендует занять выжидательную позицию |
04.10.04 | Ежемесячный анализ торгов фьючерсами на золото Преобладание сигналов на покупку указывает на дальнейший рост цен |
04.10.04 | Недельный анализ торгов фьючерсами на золото Преобладание сигналов на покупку указывает на дальнейший рост цен |
04.10.04 | Дневной анализ торгов фьючерсами на золото Преобладание сигналов на покупку указывает на продолжение роста цен на фьючерсы |
04.10.04 | Ежеквартальный индекс "ММВБ 10" Преобладание сигналов на продажу рекомендует рассматривать рост как коррекцию на рынке. |
04.10.04 | Ежемесячный анализ индекса "ММВБ 10" Преобладание сигналов на покупку допускает продолжение роста курса индекса |
04.10.04 | Недельный анализ индекса "ММВБ 10" Преобладание сигналов на покупку допускает продолжение роста курса индекса |
04.10.04 | Дневной анализ индекса "ММВБ 10" Все сигналы указывают на продолжение роста курса индекса |
01.10.04 | Ежеквартальный анализ торгов акциями "Татнефть" Преобладание сигналов на покупку указывает на дальнейший рост курса акций |
01.10.04 | Ежемесячный анализ торгов акциями "Татнефть" Преобладание сигналов на покупку оставляет шанс "быкам" подняться до отметки 51,0144 рублей |
01.10.04 | Недельный анализ торгов акциями "Татнефть" Чуть заметное преобладание сигналов на продажу рекомендует закрывать "длинные" позиции |
01.10.04 | Ежеквартальный анализ торгов акцями "Северсталь" Преобладание сигналов на продажу рекомендует закрывать "длинные" позиции |
01.10.04 | Ежемесячный анализ торгов акциями "Северсталь" Преобладание сигналов на покупку указывает на дальнейший рост курса акций до отметки 215,096 $ США |
01.10.04 | Недельный анализ торгов акциями "Северсталь" Преобладание сигналов на покупку допускает продолжение роста курсовой стоимости акций |
01.10.04 | Дневной анализ торгов акциями "Северсталь" Преобладание сигналов на продажу рекомендует закрывать "длинные" позиции |
01.10.04 | Дневной анализ торгов акциями "Татанефть" Преобладание сигналов на покупку допускает рост курсовой стоимости акций. "Перекупленность" рынка и вероятная "двойная вершина" рекомендует использовать рост для закрытия "длинных" позиций |
30.09.04 | Ежеквартальный анализ торгов акциями "ЮКОС" Преобладание сигналов на продажу не оставляет шансов "быкам" |
30.09.04 | Ежемесячный анализ торгов акциями "ЮКОС" Преобладание сигналов на продажу не сулит ничего хорошего "быкам". "Перепроданность" рынка и слабые разворотные сигналы возможно вселяют ложный оптимизм |
30.09.04 | Недельный анализ торгов акциями "ЮКОС" Преобладание сигналов на продажу указывает на понижение курса акций |
:: дальше :: фильтр :: top 20 ::
|