03.09.04 | Ежемесячный анализ торгов индекса "ММВБ10" Преобладание сигналов на продажу продолжает подсказывать, что всякий рост надо воспринимать как коррекцию (волна (В)), после чего падение продолжится (волна (С)) |
03.09.04 | Недельный анализ торгов индекса "ММВБ10" Преобладание сигналов на покупку указывает на дальнейший рост курса индекса. По этой причине рассматриваю всякое понижение как коррекцию на рынке и рекомендую использовать понижение для покупки акций |
03.09.04 | Дневной анализ индекса "ММВБ10" Преобладание сигналов на продажу рекомендует играть от продажи |
03.09.04 | Ежемесячный анализ торгов акциями "МГТС" привилегированные Преобладание сигналов на покупку рекомендует рассматривать рост, который будет в ближайшее время как коррекцию на рынке, которая продлится 1,5 - 2 месяца. |
03.09.04 | Недельный анализ торгов акциями "МГТС" привилегированные Преобладание сигналов на покупку указывает на дальнейший рост курса акций |
03.09.04 | Дневной анализ торгов акциями "МГТС" привилегированные Все сигналы указывают на продолжение роста курсовой стоимости акций |
02.09.04 | Ежемесячный анализ торгов акциями "Татнефть" Обращаю Ваше внимание, что большинство акций на дневных и недельных графиках находятся в области "перекупленности". Ожидаю коррекцию на рынке акций в ближайшее время |
02.09.04 | Недельный анализ торгов акциями "Татнефть" Чуть заметное преобладание сигналов на продажу и "перекупленность" рынка рекомендует продавать акции |
02.09.04 | Ежемесячный анализ торгов акциями "АвтоВАЗ" привилегированные Чуть заметное преобладание сигналов на покупку допускает продолжение роста курсовой стоимости акций |
02.09.04 | Недельный анализ торгов акциями "АвтоВАЗ" привилегированные Преобладание сигналов на покупку указывает на дальнейший рост курсовой стоимости акций. "Перекупленность" рынка призывает быть осторожным |
02.09.04 | Дневной анализ торгов акциями "АвтоВАЗ" привилегированные Преобладание сигналов на покупку допускает продолжение роста курсовой стоимости акций. Сильного роста не ожидаю, так как рынок акций уже "перегрет" и нуждается в коррекции |
02.09.04 | Дневной анализ торгов акциями "Татнефть" Появление сигнала на продажу и "перекупленность" рынка рекомендует использовать всякий рост для частичного закрытия "длинных" позиций и игры от продажи, так как будет возможность купить акции ниже |
01.09.04 | Ежемесячный анализ торгов "евро/доллар" Преобладание сигналов на продажу указывает на дальнейшее понижение курса евро |
01.09.04 | Недельный анализ торгов "евро/доллар" Преобладание сигналов на продажу указывает на дальнейшее понижение |
01.09.04 | Дневной анализ торгов "евро/доллар" Преобладание сигналов на покупку указывает на продолжение роста курса европейской национальной валюты |
01.09.04 | Недельный анализ торгов акциями "Транснефть" привилегированные Чуть заметное преобладание сигналов на покупку указывает на дальнейший рост курсовой стоимости акций. Сильного роста в ближайшее время ждать не рекомендую |
01.09.04 | Дневной анализ торгов акциями "Траснефть" привилегированные Преобладание сигналов на покупку рекомендует использовать любое понижение курса акций для покупки |
31.08.04 | Ежемесячный анализ торгов акциями "Уралсвязьинформ" Преобладание сигналов на продажу рекомендует рассматривать всякий рост как коррекцию, после чего падение продолжится |
31.08.04 | Недельный анализ торгов акциями "Уралсвязьинформ" Заметное преобладание сигналов на покупку рекомендует использовать понижение курса акций для покупки. |
31.08.04 | Дневной анализ торгов акциями "Уралсвязьинформ" Преобладание сигналов на покупку указывает на тот факт, что понижение курса акций надо рассматривать как коррекцию на рынке |
:: дальше :: фильтр :: top 20 ::
|