10.09.01 | ОАО "Удмуртнефть" Общество за 8 месяцев по предварительным данным получило балансовую прибыль в размере 2.4 млрд руб. |
10.09.01 | Внешние долги. При сохранении цен на нефть на текущем уровне, Россия сможет накопить финансовый резерв в размере $5 млрд |
10.09.01 | ОАО "Челябинсксвязьинформ" Компания согласно законодательству РФ вынуждена предоставлять льготы для социально незащищенных слоев населения. |
10.09.01 | ОАО "Челябэнерго" Компания должна перечислить в счет своей задолженности поставщикам газа, угля и электроэнергии до конца очередного отопительного сезона 1 028 млн руб. |
10.09.01 | ОАО "Ленэнерго" Компания собирается оспорить решение Региональной энергетической комиссии о льготной продаже электроэнергии ОАО "Санкт-Петербургские электрические сети". |
10.09.01 | ОАО "Нижегородсвязьинформ" Продолжается процесс объединения компаний связи в рамках реорганизации ОАО "Связьинвест". |
10.09.01 | Доклад МВФ Экономический рост в России в 2001 и 2002 годах должен составить по 4% ВВП. |
07.09.01 | "Дальэнерго" 7 сентября собрание акционеров проголосовало за передачу новой "Дальневосточной управляющей энергетической компании" функций управления энергосистемой Приморья. |
07.09.01 | ОАО "ЛУКОЙЛ" Эмиссию акций выкупила дочерняя компания |
07.09.01 | Денежная база Объем денежной базы в России за период с 27 августа по 3 сентября 2001 г сократился на 7,1 млрд руб |
07.09.01 | ОАО "Смоленскэнерго" Общество собирается поставлять электроэнергию только тем предприятиям, которые ее оплачивают. |
07.09.01 | ОАО "Кировэлектросвязь" Состоится реорганизации общества в форме присоединения к ОАО "Нижегородсвязьинформ". |
07.09.01 | ОАО "Сургутнефтегаз" За 8 месяцев текущего года добыто 28 млн 770 тыс. тонн нефти. |
07.09.01 | ОАО "Читаэнерго" Зарегистрирован отчет об итогах выпуска 374 млн 121 тыс. 576 привилегированных именных бездокументарных акций типа А. |
07.09.01 | Бюджет 2002 Совет Думы может назначить первое чтение проекта бюджета на пленарном заседании нижней палаты парламента 28 сентября. |
07.09.01 | РАО ЕЭС Правительство РФ дало распоряжение Минфину России предоставить в сентябре 2001 года РАО "ЕЭС России" бюджетный кредит в размере 3 млрд. руб. |
07.09.01 | Бюджет В январе-августе 2001г. бюджет исполнен с профицитом в сумме 85,1 млрд руб. |
07.09.01 | Макроэкономика Объем золотовалютных резервов РФ на 31 августа составил 37,5 млрд $. |
06.09.01 | "Газпром" Президент РФ Владимир Путин одобрил предложения рабочей группы по либерализации рынка акций |
06.09.01 | ОАО "Роснефть-Сахалинморнефтегаз" Компания справляется с планом по добыче нефти и газа. |
:: дальше :: фильтр :: top 20 ::
|