10.11.05 | РАО "Газпром" Доля "Газпрома" в портфеле акций Vostok Nafta снизилась на 0.56% |
10.11.05 | ОАО "Сибнефть" РТС исключила акции Сибнефти из списка наиболее ликвидных бумаг и добавила в него акции МТС |
10.11.05 | Золотовалютные резервы России Золотовалютные резервы России достигли очередного рекорда - $164,7 млрд. |
10.11.05 | ВБД прибавил 11% Акции компании выросли на слухах о ее возможной продаже |
10.11.05 | Офшор НЛМК приобрел 48.79% акций Морпорта СПб Компания Chupit Ltd. выиграла аукцион по продаже 48.79% акций ОАО "Морской порт "Санкт-Петербург". |
10.11.05 | Зеленая угроза Экологи хотят лишить "Транснефть" $6,6 млрд |
10.11.05 | Работа над ошибками Консолидация "Роснефти" отправлена на доработку |
10.11.05 | Кто купит "АвтоВАЗ" Завод подорожал на слухах на 10% |
10.11.05 | Евро/рубль Курс евро на ЕТС снизился на 2.57 коп. до 33.911 руб. |
10.11.05 | Доллар/рубль На 11:30 мск курс доллара США на ЕТС с расчетами 'завтра' составил 28.8135 руб. за доллар, что на 1.48 коп. (0.0513%) меньше средневзвешенного курса предыдущего торгового дня. |
10.11.05 | Нефть Цены на нефть падают все ниже |
09.11.05 | ОАО "Объединенные машиностроительные заводы" ОМЗ отошли к Газпромбанку |
09.11.05 | Евро/рубль Курс евро на ЕТС вырос на 10.82 коп. до 33.9367 руб. |
09.11.05 | Доллар/рубль На 11:30 мск курс доллара США на ЕТС с расчетами 'завтра' составил 28.828 руб. за доллар, что на 3.75 коп. (0.1299%) меньше средневзвешенного курса предыдущего торгового дня. |
09.11.05 | ОАО "Роснефть" Сегодня совет директоров "Роснефти" обсудит план консолидации компании |
09.11.05 | ОАО Концерн "Калина" Чистая прибыль "Калины" за I полугодие более чем удвоилась |
09.11.05 | Дума определила порядок установления предельных уровней энерготарифов Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем чтении закон, обязывающий правительство устанавливать предельные уровни тарифов на электрическую и тепловую энергию |
09.11.05 | ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии" "Аэрофлот" возобновляет полеты в Милан по временной схеме |
09.11.05 | ОАО "Татнефть" "Татнефть" не спешит отчитаться за 2004 г. |
09.11.05 | РАО "Газпром" Moncrief давит на "Газпром" |
:: дальше :: фильтр :: top 20 ::
|