12.05.04 | Комментарий ММВБ По состоянию на 18:00 мск объём торгов на фондовом рынке составил 13.22 млрд. руб. или 456.03 млн. долл |
12.05.04 | ОПЕК Эксперт: ОПЕК "выбил стул из-под самого себя" |
12.05.04 | Золото теснит евро и доллар Все больше россиян предпочитают хранить свои сбережения в металле |
12.05.04 | Комментарий к рынку корпоративных облигаций Падение котировок в этом сегменте с началом
новой недели было более ощутимым, - Владимир Малиновский, Вэб-инвест Банк |
12.05.04 | Комментарий к рынку федеральных займов Первый день после майских праздников начался с нового витка падения
котировок в долговом секторе фондового рынка, - Владимир Малиновский, Вэб-инвест Банк |
12.05.04 | Ежедневный обзор - ИК "Уником Партнер" Глобальные инвестиционные фонды продолжают выводить деньги с российского фондового рынка. Индекс РТС вчера упал еще на 4.08% до отметки 576.63 пунктов... |
12.05.04 | Индекс РТС упал ниже январских отметок Майская распродажа |
12.05.04 | По мнению аналитиков ИФ "Олма", сегодня на рынке акций
ожидается рост котировок |
12.05.04 | ОАО "Сургутнефтегаз "Сургутнефтегаз" - Гута-банк |
12.05.04 | ОАО "Юкос" "ЮКОС" - "Тройка Диалог" |
11.05.04 | Комментарий ММВБ По состоянию на 18:00 мск объём торгов на фондовом рынке составил 11.54 млрд. руб. или 398.59 млн. долл |
11.05.04 | Ежедневный обзор - ИК "Уником Партнер" В пятницу перед праздниками российский фондовый рынок потерял в капитализации еще 5.04%. Индекс РТС опустился до 601.13 пунктов при небольших объемах торгов - всего $21 млн. на классическом рынке... |
11.05.04 | Комментарий к опросу Сегодня курс индекса РТС - 576,51 пунктов! А ведь сегодня был не самый минимальный уровень РТС. После ожидаемой и неизбежной коррекции рынок акций пойдет еще ниже |
11.05.04 | Нефть ОПЕК вряд ли увеличит квоты на добычу нефти |
11.05.04 | По мнению аналитиков ИФ "Олма", сегодня на рынке акций
ожидается продолжение падения |
11.05.04 | Обзор фондового рынка США Отмечено значительное снижение индекса Доу-Джонса |
11.05.04 | Крупное падение курса акций зафиксировано на всех фондовых биржах стран Евросоюзав Отток инвесторов от ценных бумаг многочисленных компаний был вызван двумя факторами - ожиданием увеличения банковской учетной ставки в США и потрясениями, которые переживает сейчас мировой нефтяной рынок |
11.05.04 | Обзор валютных рынков Особенно сильно это отразилось на азиатских рынках, что не могло не сказаться на национальных валютах этих стран - по отношению к доллару они неуклонно слабели на протяжении всего дня |
11.05.04 | Total призналась, что интересуется акциями "Сибнефти" |
11.05.04 | ОАО "Сберегательный Банк РФ" Сбербанк - "Брокеркредитсервис" |
:: дальше :: фильтр :: top 20 ::
|