18.07.05 | ОАО "Сахалинморнефтегаз" Участники проекта "Сахалин-1" получили разрешение Правительства РФ на транспортировку до 15 декабря платформы "Орлан" |
05.07.05 | ОАО НК "Роснефть-Сахалинморнефтегаз" С января 2005 года ОАО "Роснефть-Сахалинморнефтегаз" добыло 897,6 т нефти |
16.05.05 | ОАО "Роснефть-Сахалинморнефтегаз" Балансовая прибыль общества за отчетный период составила 207,106 млн руб против 171,862 млн руб за тот же период прошлого года |
18.04.05 | ОАО НК "Роснефть-Сахалинморнефтегаз" Дивиденды НК "Роснефть-Сахалинморнефтегаз" за 2004г. могут составить 3,46 руб. на привилегированную акцию |
09.03.05 | ОАО НК "Роснефть-Сахалиморнефтегаз" Акционеры "Сахалиморнефтегаза" 14 мая утвердят годовую отчетность |
14.02.05 | Кремль не одобрил планы "Роснефти" привлечь займы через её "дочерние" компании на сумму 5,5 млрд долл... |
11.02.05 | ОАО "НК "Роснефть"- Сахалинморнефтегаза" Роснефть привлекает кредит Сахалинморнефтегаза на сумму $780 млн., общий объем заимствований от "дочек" - $5.5 млрд |
11.02.05 | Кто одолжит миллиарды "Роснефть" получит $3,3 млрд благодаря неизвестной фирме "Трейд-Экспресс" |
28.12.04 | ОАО "Роснефть" Компания ведет переговоры с синдикатом западных банков о предоставлении кредита... |
26.11.04 | ОАО "НК "Роснефть-Сахалинморнефтегаз" Чистая прибыль ОАО "Роснефть-Сахалинморнефтегаз" за 9 месяцев 2004г. снизилась на 42,2% - до 452 млн 99 тыс. руб. |
19.05.04 | ОАО "НК "Роснефть-Сахалинморнефтегаз" Компания "НК "Роснефть-Сахалинморнефтегаз" получила в прошлом году чистую прибыль в 1 млрд 419 млн рублей |
24.10.03 | ОАО "НК "Роснефть" Подведены итоги производственно-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2003 года. |
06.10.03 | ОАО "НК "Роснефть" - Сахалинморнефтегаз" За сентябрь 2003 г. добыто 138 тыс. тонн нефти, что составляет 100% от плана |
17.09.03 | ОАО "НК "Роснефть" - Сахалинморнефтегаз" Подведены итоги работы компании за 8 месяцев 2003 года. |
15.09.03 | ОАО "Роснефть" Нефтяная компания "Роснефть" прогнозирует, что в 2013 году ее выручка достигнет 15 млрд$ против запланированных на текущий год 5,3 млрд $. |
12.09.03 | Нефтяные компании ОАО "НК "Роснефть" и ОАО "Татнефть" выступают за введение дифференцированного налогообложения для месторождений с разными горно-геологическими условиями. |
02.09.03 | ТНК Компания BP после урегулирования споров с "Роснефтью"
включит свою долю в сахалинских проектах в состав ТНК-BP,
заявил на пресс-конференции глава ТНК BP Роберт Дадли. |
20.08.03 | ОАО "НК "Роснефть"- Сахалинморнефтегаз" Чистая прибыль по итогам I полугодия 2003 г. составила 577 млн руб., что превышает аналогичный показатель прибыли 2002 г. на 59% |
11.08.03 | ГМК "Норильский никель" и "НК "Роснефть" Компании подписали меморандум о сотрудничестве... |
21.07.03 | ОАО "НК "Роснефть" Счетная палата обнаружила нарушения в реализации федеральных законов об участках недр, право пользования которыми может быть предоставлено на условиях раздела продукции. |
:: дальше :: изм. фильтр :: выкл. фильтр :: top 20 ::
|