27.04.04 | ОАО "РИТЭК" Компания "РИТЭК" скорректировала план добычи нефти на 2004 год в сторону увеличения |
12.04.04 | ОАО "РИТЭК" Чистая прибыль "РИТЭКа" в 2003 году по РСБУ составила более одного миллиарда рублей |
12.04.04 | "РИТЭК" проведет годовое общее собрание акционеров 17 июня Совет директоров ОАО "РИТЭК" (дочерняя компания ОАО ЛУКОЙЛ") |
01.10.03 | ОАО "ЛУКОЙЛ" ОАО "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" не планирует выплачивать промежуточные дивиденды. |
15.08.03 | ОАО "РИТЭК" Чистая прибыль компании по
РСБУ в I полугодии выросла в 3.16 раз
до 11.15 млн долл... |
11.08.03 | НК "РИТЭК" Компания увеличила добычу нефти за 7 месяцев на 24.8% до
1.625 млн т... |
22.05.03 | ОАО "РИТЭК" По группе "РИТЭК" в апреле 2003 г. было добыто 226 тыс. тонн нефти. |
23.04.03 | ОАО "РИТЭК" Компания планирует направить на выплату дивидендов
за 2002 г. до 10% от чистой прибыли. |
18.04.03 | НК "РИТЭК" Добыча за первые три месяца 2003 года составила 653 тыс. тонн нефти. |
13.02.03 | НК "РИТЭК" В январе текущего года компания добыла 221,2 тыс. тонн нефти. |
12.02.03 | ОАО "РИТЭК" Компания получила кредиты под оборотные средства от двух европейских банков сроком на 3 года |
03.02.03 | ОАО "РИТЭК" Совет директоров принял решение о выкупе до 10% собственных обыкновенных и привилегированных акций |
17.01.03 | ОАО "РИТЭК" Балансовая прибыль по предварительным данным выросла в 2002 г. на 79.2% |
14.01.03 | ОАО "РИТЭК" Добыча РИТЭКа в истекшем году составила 2,4 млн тонн нефти, что на 11 проц. превышает добычу 2001 года |
10.11.02 | ОАО "РИТЭК" Объем добычи нефти за 10 месяцев 2002 г. составил 1.945 млн тонн (по сравнению с аналогичным периодом 2001 г. добыча выросла на 9.5%). |
22.10.02 | "РИТЭК" Прошли официальные мероприятия по вводу в эксплуатацию Средне-Хулымского нефтяного месторождения |
22.10.02 | Гендиректор РИТЭКа В.Грайфер: в следующие 2-3 года ЛУКОЙЛ
может консолидировать 100% акций РИТЭКа |
18.10.02 | ОАО "РИТЭК" Северным морским путем в период с 4 июля по 7 октября 2002 г. с приобских месторождений ХМАО И ЯНАО вывезено 113 тыс. тонн нефти. |
14.10.02 | ОАО "РИТЭК" За период с января по сентябрь 2002 г. отправлено на экспорт около 5 млн баррелей сырой нефти. Это на 20% выше, чем в 2001 г. |
11.10.02 | ОАО "РИТЭК" Подведены итоги деятельности за 9 месяцев 2002 года. К |
:: дальше :: изм. фильтр :: выкл. фильтр :: top 20 ::
|