19.10.01 | Внешние долги Банк России перечислит Международному валютному фонду около $1 млрд |
19.10.01 | НК "ЛУКОЙЛ" Компания приобрела в пятницу на двух аукционах 85,36% акций ОАО "НОРСИ-Ойл" за 26 млн $. |
19.10.01 | Бюджет Госдума РФ приняла проект федерального бюджета на 2002 г во втором чтении. |
19.10.01 | ОАО "Ленэнерго" Конфликт с администрацией города и снижение выработки электроэнергии могут негативно повлиять на курс акций компании. |
19.10.01 | ТНК Компания переходит на единую акцию. |
19.10.01 | Макроэкономика Объем денежной базы в России за период с 8 по 15 октября 2001 г увеличился на 11,7 млрд руб |
19.10.01 | Макроэкономика Налоговые поступления в консолидированный бюджет России за 9 месяцев 2001 года увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2000 года |
19.10.01 | ОАО "Иркутскэнерго" Компания планирует с 2001 г. увеличить размер дивидендных выплат |
19.10.01 | НК "ЮКОС" Совет директоров нефтяной компании принял решение о выплате промежуточных дивидендов за 2001г. |
18.10.01 | ОАО "ГМК "Норильский никель" Международные проекты |
18.10.01 | Европейский банк реконструкции и развития Общая стоимость одобренных проектов по России с участием ЕБРР за последние 10 лет составила более 13 млрд. евро |
18.10.01 | Внешний долг Банк России произвел первый платеж Международному валютному фонду |
18.10.01 | Макроэкономика За период с 9 по 15 октября 2001 года инфляция в России составила 0.2%. |
18.10.01 | Нефть ОПЕК может отказаться от сохранения коридора цен на нефть |
18.10.01 | Макроэкономика Золотовалютные резервы России за период с 5 по 12 октября 2001 г возросли на 200 млн $ |
18.10.01 | Развивающиеся рынки МВФ одобрил основные параметры бюджета Турции на 2002 год |
18.10.01 | ВТО Участники АТЭС поддерживают стремление России присоединиться к ВТО. |
18.10.01 | "Сбербанк" Международное рейтинговое агентство Fitch повысило индивидуальный рейтинг |
17.10.01 | ОАО "Удмуртэнерго" Выручка от реализации продукции компании за 9 месяцев 2001 г. увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 42% |
17.10.01 | ОАО "ЮКОС" ФКЦБ разрешила выпуск АДР. |
:: дальше :: фильтр :: top 20 ::
|