16.05.06 | ОАО "Роснефть-Сахалинморнефтегаз" Чистая прибыль "Роснефть-Сахалинморнефтегаза" в 2005 г. сократилась на 6,7% |
11.05.06 | "Роснефть" осваивает Сахалин "Роснефть" и ее "дочка" НК "Роснефть-Сахалинморнефтегаз" подали заявки на участие в аукционе на право пользования участками недр Каурунанинской площади (западной части) на Сахалине |
06.05.06 | ОАО "НК "Роснефть-Сахалинморнефтегаз" "Сахалинморнефтегаз" приобрел 6,8% акций "РН-Бурение" |
18.04.06 | ОАО "Сахалинморнефтегаз" Размер дивидендов |
01.02.06 | ОАО "Сахалинморнефтегаз" Mitsubishi, Mitsui могут продать Shell часть акций в "Сахалине-2" |
20.12.05 | ОАО "Сахалинморнефтегаз" "Роснефть-Сахалинморнефтегаз" обвиняется в разливе нефтепродуктов |
16.11.05 | ОАО "Роснефть" Дочки "Роснефти" штампуют клонов |
24.08.05 | ОАО "Роснефть-Сахалинморнефтегаз" ФСТ утвердила тарифы на услуги по транспортировке газа для ОАО "Роснефть-Сахалинморнефтегаз" |
23.08.05 | Южно-Сахалинск открывает выставку "Нефть. Газ. Инфраструктура" На Сахалине во вторник открывается специализированная промышленная выставка новейшей техники и технологий для освоения минерально-сырьевых и энергетических ресурсов |
11.08.05 | ОАО "Роснефть" "Сахалин-1" даст первые результаты 1 октября |
20.07.05 | РАО "Газпром" и возможные покупки И.о. предправления Газпрома не знает о планах компании приобрести Сибнефть и долю в "Сахалине-1" |
19.07.05 | ОАО "Сахалинморнефтегаз" На шельфе Сахалина для добычи нефти и газа установлена морская платформа "Орлан" |
18.07.05 | ОАО "Сахалинморнефтегаз" Участники проекта "Сахалин-1" получили разрешение Правительства РФ на транспортировку до 15 декабря платформы "Орлан" |
05.07.05 | ОАО НК "Роснефть-Сахалинморнефтегаз" С января 2005 года ОАО "Роснефть-Сахалинморнефтегаз" добыло 897,6 т нефти |
16.05.05 | ОАО "Роснефть-Сахалинморнефтегаз" Балансовая прибыль общества за отчетный период составила 207,106 млн руб против 171,862 млн руб за тот же период прошлого года |
18.04.05 | ОАО НК "Роснефть-Сахалинморнефтегаз" Дивиденды НК "Роснефть-Сахалинморнефтегаз" за 2004г. могут составить 3,46 руб. на привилегированную акцию |
09.03.05 | ОАО НК "Роснефть-Сахалиморнефтегаз" Акционеры "Сахалиморнефтегаза" 14 мая утвердят годовую отчетность |
14.02.05 | Кремль не одобрил планы "Роснефти" привлечь займы через её "дочерние" компании на сумму 5,5 млрд долл... |
11.02.05 | ОАО "НК "Роснефть"- Сахалинморнефтегаза" Роснефть привлекает кредит Сахалинморнефтегаза на сумму $780 млн., общий объем заимствований от "дочек" - $5.5 млрд |
11.02.05 | Кто одолжит миллиарды "Роснефть" получит $3,3 млрд благодаря неизвестной фирме "Трейд-Экспресс" |
:: дальше :: изм. фильтр :: выкл. фильтр :: top 20 ::
|