09.06.06 | ОАО "МГТС" МГТС — UBS |
01.06.06 | ОАО "Ростелеком" Кто-то скупает "Ростелеком" |
30.05.06 | ОАО "Комстар-ОТС" "Комстар-ОТС" — "Атон" |
29.05.06 | Они первые. Перекупленные бумаги с точки зрения Т. А. На графиках дневного периода некоторые акции уже перекуплены, но сигнала на продажу еще нет |
26.05.06 | ОАО "Дальсвязь" Развернутые планы заинтересуют инвесторов |
26.05.06 | "Связьинвест" установил планку Рентабельность "дочек" холдинга должна быть не ниже 30% |
26.05.06 | ОАО "Дальсвязь" "Дальсвязь", согласно новой финансовой стратегии, планирует к 2008г. увеличить в 1,5 раза показатель EBITDA margin - до 40,9%. |
19.05.06 | ОАО "МГТС" Исчезающий вид |
19.05.06 | Golden Telecom задолжал $2,6 млн налогов? Golden Telecom могут быть предъявлены налоговые претензии в связи с покупкой компании "Диаком", владеющей в Москве Wi-Fi-частотами |
18.05.06 | ОАО "МТС" ФК "Мегатрастойл": Справедливая капитализация МТС составляет 18014,15 млн долл. |
18.05.06 | ОАО "МГТС" МГТС — ING |
16.05.06 | МТС протестирует российское общество яйцами МТС уточняют, что их бренд — не яйцо, а "просто имеет форму яйца", и загадочно предлагают "подождать, что из него вылупится" |
12.05.06 | ОАО "МТС" Поможет ли ребрендинг? |
11.05.06 | Аналитики ИФК "Солид" Телекомы - пересмотр цен 1Q 2006 |
06.05.06 | ОАО "Дальсвязь" "Дальсвязь" по итогам 2005 г. намерена выплатить
акционерам дивиденды на на 25.11 % меньше чем в 2004 г. |
04.05.06 | ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) Чистая прибыль МТС в I квартале выросла на 46% |
04.05.06 | ОАО "Ростелеком" Задел для роста еще есть |
03.05.06 | ОАО "МТС" Госкомпания Telecom Egypt решила побороться за третью GSM-лицензию в Египте, взяв в союзники Telecom Italia. |
02.05.06 | ОАО "Волгателеком" "Волгателеком": Говорить о росте пока рано |
28.04.06 | Желто-черные полосы удачи "Вымпелком" переиграл МТС на поле маркетинга. Аналитики предсказывают компании лучшие в отрасли результаты и в 2006 г. |
:: дальше :: изм. фильтр :: выкл. фильтр :: top 20 ::
|