| 01.03.01 | Население Земли растет более быстрыми темпами, чем предполагалось ранее. |
| 01.03.01 | Почти половина жителей Нью-Йорка хотят, чтобы Билл Клинтон принял участие в борьбе за кресло мэра города. |
| 01.03.01 | В Сальвадоре произошло землетрясение силой 5,4 балла. |
| 01.03.01 | Командующий израильской армией обвинил палестинское руководство в поддержке терроризма. |
| 01.03.01 | "Оренбургэнерго" намерено со следующей недели начать отключения электроэнергии на Куйбышевском отделении железной дороги. |
| 01.03.01 | Ясир Арафат провел переговоры с президентом Египта Х.Мубараком. |
| 01.03.01 | Продолжается подготовка визита канцлера Германии Г.Шредера в США. |
| 01.03.01 | На саммите в Ливии будет рассмотрена инициатива М.Каддафи о замене Организации африканского единства новым союзом африканских государств. |
| 01.03.01 | Siemens и Shell создают совместное предприятие по преобразованию солнечной энергии. |
| 01.03.01 | Карла дель Понте заявляет, что объемы предоставляемой Югославии помощи должны зависеть от полноты ее сотрудничества с трибуналом ООН. |
| 01.03.01 | Германия намерена активно развивать гостиничный бизнес. |
| 01.03.01 | Дж.Буш предложил довести военный бюджет США в 2002 году до 310,5 млрд. долларов. |
| 01.03.01 | Рабочая группа аппарата полпреда президента в Дальневосточном округе проверит факты нарушений в предвыборной кампании в Амурской области. |
| 01.03.01 | Цены на нефть понизились (итоги торгов на IPE и NYMEX). |
| 01.03.01 | Депутаты Приморской Думы направили обращение федеральному руководству в связи с критическим состоянием агропромышленного комплекса края. |
| 01.03.01 | Индекс DJIA понизился на 1,33% и составил 10495,28 пункта. |
| 01.03.01 | Индекс NASDAQ понизился на 2,54% и составил 2151,83 пункта. |
| 01.03.01 | В Ханое началась встреча президентов России и Вьетнама. |
| 01.03.01 | В результате вчерашнего землетрясения в США 1 человек погиб и более 30 ранены. |
| 01.03.01 | Объем промышленного производства в Оренбургской области в январе 2001 года достиг 5 117,6 миллиона рублей, что составило 104,1% к январю прошлого года. |
:: дальше :: фильтр :: top 20 ::
|