| 07.06.02 | Объем производства НПЦ высокоточной техники "Ижмаш" за 5 месяцев с.г. составил 316 млн руб., что на 27% меньше, чем за тот же период 2001г. |
| 07.06.02 | Грузооборот компании Ventspils nafta за пять месяцев 2002г. сократился по сравнению с тем же периодом 2001г. на 16,2% до 8,3 млн тонн. |
| 07.06.02 | Институт конъюнктуры агарных рынков оценивает суммарную стоимость российских сельхозземель в 10-12 млрд долл. |
| 07.06.02 | ОАО "ЛУКОЙЛ-Марийнефтепродукт" не будет выплачивать дивиденды по акциям за 2001г. |
| 07.06.02 | Собрание акционеров ОАО "Компания "РУСИА Петролеум" избрало новый состав совета директоров компании. |
| 07.06.02 | Акционеры ОАО "РУСИА Петролеум" приняли решение об увеличении уставного капитала. |
| 07.06.02 | "Ямбурггаздобыча" планирует до конца 2002г. ввести в эксплуатацию второй промысел Заполярного нефтегазоконденсатного месторождения. |
| 07.06.02 | Акционеры ОАО "Славнефть-ЯНПЗ им.Д.И.Менделеева" решили выплатить дивиденды только по привилегированным акциям. |
| 07.06.02 | СП РФ: НК "Роснефть" поставила администрации ЯНАО нефть по ценам значительно ниже рыночных в обмен на освобождение 160 млн руб. от налогов. |
| 07.06.02 | Сбербанк РФ: Сумма выплат лицам, пострадавшим от нацизма, на этапе, начинающемся 10 июня, превысит 1 млн евро. |
| 07.06.02 | Продажа автобензина организациями розничной торговли Псковской обл. с 20 по 26 мая 2002г. увеличилась на 18,1%. |
| 07.06.02 | Планируемый объем продаж пива "Балтика" в Латвии в 2002г. составляет 100 тыс. дал. |
| 07.06.02 | ФГУП "Рособоронэкспорт" с начала 2002 г. разместило на предприятиях ВПК Нижегородской обл. заказы на общую сумму 415 млн долл. |
| 07.06.02 | "Ямбурггаздобыча" планирует в декабре 2002 - январе 2003 запустить второй пусковой комплекс месторождения "Заполярное". |
| 07.06.02 | Власти Литвы намерены закрыть единственную в стране АЭС. |
| 07.06.02 | Немецкая компания по производству дирижаблей CargoLifter объявила о банкротстве. |
| 07.06.02 | Заключен контракт на продажу подлодки "Варшавянка", принадлежащей заводу "Красное Сормово", одной из стран Юго-Восточной Азии. |
| 07.06.02 | Налоговые выплаты АО "АвтоВАЗ" в 1 квартале с.г. составили 7,78 млрд руб. |
| 05.06.02 | На севере Сирии прорвало плотину. |
| 05.06.02 | В результате столкновений сторонников азербайджанской оппозиции с полицией 1 человек погиб, десятки ранены. |
:: дальше :: фильтр :: top 20 ::
|