16.03.04 | Недельный анализ торгов акциями "АвтоВАЗ" Все сигналы указывают на продажу. Некоторые сигналы подтверждают спекулятивную покупку |
16.03.04 | Ежемесячный анализ торгов акциями "Ростелеком" Все сигналы продолжают указывать на продолжение роста курсовой стоимости, и сейчас на рынке наблюдается коррекция |
16.03.04 | Недельный анализ торгов акциями "Ростелеком" Все сигналы указывают на дальнейшее понижение курсовой стоимости акций |
16.03.04 | Дневной анализ торгов акций "Ростелеком" Все сигналы указывают на дальнейшее понижение курсовой стоимости. Курс акций находится в области "перепроданности" и данное обстоятельство рекомендует открывать спекулятивную покупку |
16.03.04 | Дневной анализ торгов акциями "АвтоВАЗ" Все сигналы указывают на продажу. Падение цен достигло уровня 50 % коррекции и находится в области "перепроданности", что позволяет поднять рекомендацию до спекулятивной покупки |
15.03.04 | Ежемесячный анализ торгов акциями "Уралсвязьинформ" Чуть заметное преобладание сигналов на покупку допускает рост курсовой стоимости, который надо рассматривать как коррекцию на рынке |
15.03.04 | Недельный анализ торгов акциями "Уралсвязьинформ" Рост, который ожидается в ближайшее время, носит явно коррекционный характер |
15.03.04 | Недельный анализ торгов акциями "Уралсвязьинформ" привилегированные Большинство сигналов продолжает указывает на дальнейший рост курсовой стоимости |
15.03.04 | Дневной анализ торгов акциями РАО "ЕЭС России" Курс акций находится в области "перепроданности" и поэтому рекомендую использовать понижение цены для спекулятивной покупки |
15.03.04 | Дневной анализ торгов акциями "Уралсвязьинформ" Рекомендую открывать спекулятивную покупку, так как данные акции находятся в области "перепроданности" и рост курса акции неизбежен. И у океана есть дно |
15.03.04 | Дневной анализ торгов акциями "Уралсвязьинформ" привилегированные Рынок находится в области "перепроданности" и около нижней границы "падающего" коридора, на основании этого повышается рекомендация - спекулятивная покупка |
12.03.04 | Ежемесячный анализ торгов акциями "ЛУКойл" Все сигналы указывают на продолжение роста. Сильного роста ждать уже не приходится (кроме эмоционального роста в понедельник после выборов президента). Осторожным игрокам рекомендую продавать свои акции |
12.03.04 | Недельный анализ торгов акциями "ЛУКойл" Большинство сигналов указывает на продажу и предупреждает о возможном развороте рынка |
12.03.04 | Недельный анализ торгов акциями РАО "ЕЭС России" Все сигналы указывают на продажу |
12.03.04 | Недельный анализ торгов акциями РАО "ЕЭС России" привилегированные Все сигналы указывают на понижение курса. Весьма вероятно, что когда Совет Директоров надумает, как производить обмен на активы ОГК, рынок уже сам все решит, как ему будет лучше. Весьма вероятно, что рынок принял решение участвовать деньгами |
12.03.04 | Дневной анализ торгов акцями "ЛУКойл" Все сигналы указывают на понижение курса |
12.03.04 | Дневной анализ торгов акциями РАО "ЕЭС России" привилегированные Все сигналы единогласно утверждают о понижение курсовой стоимости |
12.03.04 | Дневной анализ торгов акциями РАО "ЕЭС России" Все сигналы указывают на продолжение понижения курсовой стоимости акций |
11.03.04 | Ежемесячный анализ торгов акциями "Уралсвязьинформ" Большинство сигналов указывает на продолжение роста курсовой стоимости акций. Рекомендую использовать повышение для продажи и открытия "коротких" позиций на более высоких уровнях |
11.03.04 | Недельный анализ торгов акциями "Уралсвязьинформ" Все сигналы указывают на дальнейшее понижение курса. По этой причине рост, который будет наблюдаться в ближайшее время, будет носить исключительно коррекционный характер |
:: дальше :: фильтр :: top 20 ::
|