23.03.04 | Американцы сделали $7,5 трлн Если верить Fortune-500, кризис в экономике США преодолен |
23.03.04 | ОПЕК ОПЕК исчерпала возможности |
22.03.04 | S&P отозвало кредитные рейтинги контрагента - долгосрочный
"ССС" и краткосрочный "С", присвоенные банку "Менатеп
Санкт-Петербург", а также исключило их из списка
CreditWatch |
22.03.04 | РАО "ЕЭС России" Комитет по стратегии и реформированию РАО ЕЭС 24 марта
рассмотрит вопросы рисков, связанных с образованием ТГК и
механизмы продажи 8 ТЭЦ, ориентированных на монопотребителей |
22.03.04 | РАО "ЕЭС России" МЭРТ скорректирует сроки проведения реформы РАО "ЕЭС России" - источник в министерстве |
22.03.04 | Доллар "заморожен" А на рынке акций началась коррекция к понижению |
22.03.04 | Экономические перспективы России не безоблачны В Давосе, где проходил русский экономический форум, выяснилось, что экономические перспективы России отнюдь не безоблачны. По данным "большого" международного экономического давосского форума, в рейтинге общеэкономической конкурентоспособности Россия занимает скромное 67-е место |
22.03.04 | РАО "ЕЭС России" Ремонтные работы на ЛЭП "Кавкасиони", по которой в Грузию поступает электроэнергия из России, завершатся во вторник |
22.03.04 | Нефть Минфин РФ предложит правительству установить новую шкалу экспортных пошлин на нефть - Кудрин |
22.03.04 | РАО "ЕЭС России" Волошин возглавит Совет директоров РАО "ЕЭС России" на штатной основе |
22.03.04 | ОАО "АвтоВАЗ" "АвтоВАЗ" планирует в текущем году создать сборочное
производство автомобилей "Лада-110" в Египте |
22.03.04 | Экономика Количество безработных в РФ в феврале выросло к предыдущему месяцу на 1% - до 5.9 млн. человек |
22.03.04 | Нефть А.Кудрин: Экспортная пошлина на нефть составит 35-45% при
мировой цене 20-25 долл. за баррель, при уровне выше 25
долл. за баррель - 45-65% |
22.03.04 | Греф заявляет о необходимости синхронизации сроков реструктуризации естественных монополий с другими реформами |
22.03.04 | Оборот розничной торговли в РФ снизился за февраль 2004г. на 0,9% - до 392,3 млрд руб |
22.03.04 | ОАО "Костромаэнерго" "Костромаэнерго" за 2 месяца снизило выработку
электроэнергии на 2.07% до 244.9 млн кВтч, теплоэнергии -
увеличило на 6.5% до 662.8 тыс. Гкал |
22.03.04 | РАО "ЕЭС России" Объем оплаченной потребителями продукции РАО "ЕЭС России" в январе снизился на 27% по сравнению с предыдущим месяцем |
22.03.04 | Банк России продолжит снижать отчисления в ФОР Банк России продолжит снижать отчисления в Фонд обязательных резервов /ФОР/. Об этом сообщил в понедельник журналистам председатель Центробанка РФ Сергей Игнатьев |
22.03.04 | А.Вешняков: В день инаугурации президента правительство должно подать в отставку В соответствии с Конституцией России, правительство РФ должно подать в отставку в день вступления в должность вновь избранного президента России - 7 мая 2004г |
22.03.04 | Российские "фишки" сделали полшага назад Цены на российские акции сегодня в первой половине дня вяло отступают назад, однако какой-то уверенной коррекции к понижению вновь не получается |
:: дальше :: фильтр :: top 20 ::
|