20.04.04 | Недельный анализ торгов акциями "Газпром" Преобладание сигналов на продажу рекомендует использовать всякий рост только для продаж |
20.04.04 | Недельный анализ торгов акциями "ЛУКойл" Преобладание сигналов на продажу подтверждает тот факт, что если рост и будет, то его надо рассматривать как коррекцию на рынке |
20.04.04 | Дневной анализ торгов акциями "ЛУКойл" Преобладание сигналов на продажу только подтверждает, что любой рост курса акций надо рассматривать как коррекцию, после чего падение цен на акции продолжится |
20.04.04 | Дневной анализ торгов акциями "Газпром" Чуть заметное преобладание сигналов на покупку допускает рост курсовой стоимости акций |
19.04.04 | Ежемесячный анализ торгов евро/доллар Все сигналы указывают на дальнейшее понижение курса европейской валюты. Рост курса евро, который будет наблюдаться в ближайшее время, рассматриваю как неизбежную коррекцию после продолжительного падения |
19.04.04 | Недельный анализ торгов евро/доллар Большинство индикаторов и осцилляторов указывают на рост курса европейской валюты. Рекомендую рассматривать рост как коррекцию на рынке |
19.04.04 | Дневной анализ торгов евро/доллар Чуть заметное преобладание сигналов на покупку рекомендует покупать |
19.04.04 | Ежегодный анализ индекса "ДОУ-ДЖОНСА" Большинство сигналов указывает на "горизонтальный" тренд |
19.04.04 | Ежеквартальный анализ индекса "ДОУ-ДЖОНСА" Преобладание сигналов на покупку допускает продолжение роста курса индекса |
19.04.04 | Ежемесячный анализ индекса "ДОУ-ДЖОНСА" Чуть заметное преобладание сигналов на покупку указывает на продолжение роста курса индекса, которое надо использовать для закрытия "длинных" позиций |
19.04.04 | Недельный анализ индекса "ДОУ-ДЖОНС" Преобладание сигналов на покупку подсказывает, ожидается рост курса индекса |
19.04.04 | Недельный анализ индекса "ММВБ10" Преобладание сигналов на продажу предупреждает, что рост, который будет в ближайшие дни, носит коррекционный характер |
19.04.04 | Недельный анализ индекса "РТС" Преобладание сигналов на продажу указывает на разворот рынка |
19.04.04 | Дневной анализ индекса "ДОУ-ДЖОНС" Все сигналы указывают на продолжение роста курса индекса |
19.04.04 | Дневной анализ индекса "ММВБ10" Курс индекса находится в области "перепроданности", что является причиной для повышения рекомендации - спекулятивная покупка |
19.04.04 | Дневной анализ индекса "РТС" Так как курс индекса находится глубоко в области "перепроданности", но сигнала на покупку еще нет, то повышается рекомендация - спекулятивная покупка |
16.04.04 | Ежемесячный анализ торгов акциями "Сургутнефтегаз" Преобладание сигналов на покупку допускает продолжение роста курсовой стоимости акций |
16.04.04 | Недельный анализ торгов акциями "Сургутнефтегаз" Преобладание сигналов на продажу рекомендует использовать рост только для продажи |
16.04.04 | Недельный анализ торгов акциями "МГТС" привилегированные Данным акциям присваивается рекомендация - выше рынка. Нет ни одной акции на нашем фондовом рынке, у которых стохастик на дневном и недельном интервалах находится в области "перепроданности" |
16.04.04 | Дневной анализ торгов акциями "МГТС" привилегированные Преобладание сигналов на покупку указывает на рост курсовой стоимости. Данным бумагам присваивается рекомендация - покупать |
:: дальше :: фильтр :: top 20 ::
|