20.04.04 | ОАО "МГТС" Рейман не возражает против продажи пакета акций МГТС, принадлежащего "Связьинвесту" |
20.04.04 | Комитет по реформированию РАО ЕЭС рекомендует совету директоров согласовать с правительством инвестпрограмму холдинга |
20.04.04 | S&P понизил рейтинг компаниям "ЮКОС" и "Сибнефти" S&P понизил рейтинг компаниям "ЮКОС" и "Сибнефти" на одну ступень каждой |
20.04.04 | ОАО "Ростелеком" Сектор дальней связи "Ростелекома" может быть легализован уже в этом году - Рейман |
20.04.04 | ОАО "Мосэнерго" - РАО "Газпром" "Газпром" скупает акции "Мосэнерго" |
20.04.04 | Связь Леонид Рейман призвал британских инвесторов осваивать российский рынок телекоммуникаций |
20.04.04 | РАО "Газпром" S&P присвоило планируемому выпуску сертификатов участия в займе "Газпрома" рейтинг "ВВ-" |
20.04.04 | Цены на нефть продолжают падать Снижение цен на нефть продолжилось сегодня на фоне фиксации прибыли при низкой активности торгов. Индикативный сорт Brent со сроком поставки в июне подешевел к 12.14 МСК на $0.16 до 33.30 $/барр. после снижения на $0.18 в ходе предыдущей сессии |
20.04.04 | Евро/доллар Евро подешевел на 1 цент во Франкфурте-на-Майне |
20.04.04 | ОАО "Сибнефть" Степашин ждет Абрамовича |
20.04.04 | Россия может догнать Китай по добыче золота Сектор добычи золота в Росси обладает огромным потенциалом для крупных фирм, стремящихся уменьшить свои издержки, считает ведущий менеджер Merrill Lynch по вложениям в акции добывающих компаний Ричард Дэвис |
20.04.04 | ОАО "ЮКОС" ЮКОС не снизит производство из-за ареста активов |
20.04.04 | ОАО "ВолгаТелеком" Годовое собрание акционеров ОАО "ВолгаТелеком" назначено на 22 июня |
20.04.04 | РАО "Газпром" "Газпром" и "Белтрансгаз" продолжат переговоры |
20.04.04 | РАО "ЕЭС России" Чубайс заявил о намерении завершить к 2007 году преобразования в РАО "ЕЭС России" |
20.04.04 | Правительство завтра рассмотрит программу приватизации федерального имущества на 2004 год |
20.04.04 | ОАО "ЮКОС" ЮКОС собирается построить завод по переработке газа |
20.04.04 | ОАО "Вымпелком" Moody's повысило косвенный рейтинг первой очереди ОАО
"ВымпелКом" с "В1" до "Ва3", рейтинг по нотам участия в
займе на 250 млн долл. с "В3" до "В1" и присвоило рейтинг
(Р)"В1" планируемому выпуску нот участия в займе объемом
300 млн долл |
20.04.04 | РАО "ЕЭС России" У Березкина 5,3% акций РАО ЕЭС |
20.04.04 | РАО "Газпром" "Shell" и "Газпромом" интенсивней ведут переговоры по созданию совместного предприятия |
:: дальше :: фильтр :: top 20 ::
|