22.04.04 | В США число первичных обращений за пособием по безработице
упало за неделю, истекшую 17 апреля, на 9 тыс. до 353 тыс.
обращений, хуже прогнозов |
22.04.04 | РАО "ЕЭС России" Только на аукционе можно будет купить акции ОГК |
22.04.04 | В Лондоне выросли цены на нефть К 13.16 МСК цены на июньскую нефть марки Brent выросли на 32 цента до 32.78 $/барр |
22.04.04 | ОАО "Сибнефть" "Сибнефть" увеличила долю до 100% в уставном капитале ЗАО
"Арчинское" и ООО "Шингинское", владеющих лицензиями на
добычу углеводородного сырья в Томской области |
22.04.04 | ОАО "Мосэнерго" Задолженность Министерства обороны РФ перед "Мосэнерго" за
I квартал превысила 400 млн руб |
22.04.04 | Золотовалютные резервы РФ Объем золотовалютных резервов России на 16 апреля составлял
83.2 млрд долл. против 83.5 млрд долл. на 9 апреля |
22.04.04 | ОАО "ЮКОС" Сотрудники управления МВД проводят обыск в центральном офисе ЮКОСа |
22.04.04 | Евро/рубль Курс евро на ЕТС вырос на 0.7 коп. до 34.2609 руб |
22.04.04 | Доллар/рубль На 11:30 мск курс доллара США на ЕТС с расчетами 'завтра' составил 28.98 руб. за доллар, что на 6.48 коп. (0.22%) больше курса предыдущего торгового дня |
22.04.04 | Сильный доллар поднял рынок акций Японии Фондовый рынок Японии закрылся ростом сегодня после того, как повышение курса американской валюты поощрило инвесторов к приобретению "голубых фишек" |
22.04.04 | Экономика ФРС США отмечает рост экономической активности в
феврале-начале апреля |
22.04.04 | ОАО "ЛУКойл" РФФИ пока не сформулировал конкретных предложений по порядку приватизации госпакета акций ЛУКОЙЛа, заявил К.Томащук |
22.04.04 | ОАО "ЮКОС" Совет директоров "ЮКОСа" рассмотрит дивидендную политику компании |
22.04.04 | Внутренние цены на металлопрокат находятся на пике Цены на металлопрокат на внутрироссийском рынке находятся на пике, и в ближайшее время ожидается их спад |
22.04.04 | В США упали цены на нефть Котировки "черного золота" снизились к закрытию вчерашних торгов вслед за крупными продажами, спровоцированными данными, показывающими рост запасов нефти в Америке. Резервы США за последнюю неделю достигли максимальной за год и семь месяцев отметки |
22.04.04 | Deutsche Bank пошел по стопам ОФГ Он предлагает клиентам приобрести деривативы на акции "Газпрома" |
22.04.04 | ОАО "ЛУКойл" Кому продавать "ЛУКОЙЛ"?
Чиновники подыскивают гиганту стратегического инвестора |
22.04.04 | Ливия хочет добывать больше нефти Она надеется на приход крупных нефтяных компаний |
21.04.04 | ОАО "ЮКОС" Компании будет проблематично выплатить $3.5 млрд. по претензиям МНС |
21.04.04 | Минфин погасил ГКО выпуска 21171 и выплатил купоны по
четырем выпускам ОФЗ-ФК на общую сумму 3.275 млрд руб |
:: дальше :: фильтр :: top 20 ::
|