28.04.04 | Эксперты ЦРУ предсказали России безрадостное будущее Американские спецслужбы предсказывают России нестабильное будущее по крайней мере в течение ближайших десяти лет |
28.04.04 | Ежедневный обзор - ИК "Уником Партнер" Вчера индекс РТС снизился на 3.21% до 664.24 пунктов. Активность инвесторов была высока - объем торгов в классической секции РТС составил $43.9 млн... |
28.04.04 | По мнению аналитиков ИФ "Олма", сегодня на рынке акций
ожидается повышательная коррекция после длительного и
резкого падения последних дней |
28.04.04 | Макроэкономика НП "Куратор рынка газа" подготовит проект модели свободного газового рынка до конца мая, в Правительство документ может поступить к началу лета |
28.04.04 | В ближайшие 4 года инфляция в России сократится до 3-4 проц Уверенность в этом во вторник высказал здесь министр финансов РФ Алексей Кудрин |
28.04.04 | РАО "ЕЭС России" РАО ЕЭС - Гута-банк |
28.04.04 | ОАО "ЮКОС" "ЮКОС" - "ФИНАМ" |
27.04.04 | Комментарий ММВБ По состоянию на 18:00 мск объём торгов на фондовом рынке составил 13.57 млрд. руб. или 467.87 млн. долл. Индекс ММВБ к закрытию предыдущего торгового дня вырос на 1.31 п. (0.22%) до 601.15 п. |
27.04.04 | ОАО "Сибирьтелеком" Прогноз доходности размещения "Сибирьтелекома" |
27.04.04 | Рейтинг эффективности работы инвестиционных компаний В рейтинге эффективности работы инвестиционных компаний (успевших прислать свои данные) первые места заняли профессиональные участники с небольшим штатом сотрудников |
27.04.04 | ОАО "ЮКОС" "Юкос": угроза номер 31 |
27.04.04 | ОАО "ЮКОС" Вероятность банкротства ЮКОСа мала, полагают аналитики |
27.04.04 | Финансовый рынок России не лопнет как "пузырь", считет Кудрин Министр финансов РФ Алексей Кудрин не считает, что стремительный рост российских рынков грозит их обвалом, и ожидает, что их, напротив, ждет дальнейшее устойчивое развитие |
27.04.04 | Ежедневный обзор - ИК "Уником Партнер" Вчера индекс РТС поднялся на 0.98% до 686.29 пунктов. Объем торгов на классическом рынке РТС составил всего $21.8 млн... |
27.04.04 | ADR "Вимм-Билль-Данн" "Вимм-Билль-Данн" - "Атон" |
26.04.04 | Комментарий ММВБ По состоянию на 18:00 мск объём торгов на фондовом рынке составил 12.7 млрд. руб. или 438.3 млн. долл. Индекс ММВБ к закрытию предыдущего торгового дня вырос на 15.02 п. (2.5%) до 616.77 п. |
26.04.04 | РАО "Газпром" "Газпром" сможет обеспечивать Европу газом в полном объеме еще в течение 30 лет - глава концерна |
26.04.04 | Законодательство: Депутаты позаботятся о простых акционерах Он предложил снизить налог на дивиденды, выплачиваемые компаниями своим акционерам, но в то же время обязать их платить не менее 10% от прибыли держателям обыкновенных акций |
26.04.04 | Нефть Значительным ростом цен на нефть ознаменовали нынешнюю неделю мировые рынки |
26.04.04 | Покупка акций "Сибнефти": мнение экспертов Предложения зарубежных компаний по покупке доли в "Сибнефти" подстегивают ее менеджмент к ускорению завершения обратной сделки, считают эксперты |
:: дальше :: фильтр :: top 20 ::
|