21.10.04 | ОМЗ попрощалась с атомом Компания продала долю в "Атомэнергоэкспорте" // Новости и комментарии |
21.10.04 | МПР сегодня вновь займется лицензиями "Юганскнефтегаза" Комиссия Министерства природных ресурсов (МПР) РФ сегодня намерена рассмотреть вопрос о выполнении оставшихся 5 лицензионных соглашений ОАО "Юганскнефтегаз" — основного добывающего предприятия НК "ЮКОС" // Новости и комментарии |
21.10.04 | Россия готовится перейти на "зимнее" время В ночь на воскресенье, 31 октября, Россия перейдет на "зимнее" время, сообщили в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии // Новости со всего мира |
21.10.04 | ОАО "ЛУКойл" Первая добытая на Балтике нефть отправлена на экспорт // Новости и комментарии |
21.10.04 | Ежемесячный анализ торгов акциями РАО "ЕЭС России" Наблюдается паритет между сигналами на покупку и продажу. Явных и сильных сигналов на продажу еще нет и по этой причине в рекомендациях на длительный период - держать, хотя я уверен, что можно будет купить акции и ниже // Технический анализ |
21.10.04 | Госдеп США пугает Грузию "Газпромом" 20 октября официальный представитель государственного департамента США Стивен Манн заявил в интервью грузинской газете "Резонанси", что правительству Грузии следует быть осторожнее в отношениях с российским концерном "Газпром" // Новости со всего мира |
21.10.04 | Перспективы российских нефтегазовых компаний омрачены институциональным риском S&P: Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's
отмечает, что растущий риск государственного вмешательства,
а также неопределенность относительно уровня денежных
потоков компаний в рамках среднесрочного ценового сценария
негативно влияют на перспективы российских нефтегазовых
компаний // Новости и комментарии |
21.10.04 | ОАО "Мосэнерго" "Мосэнерго" уменьшило уставный капитал на 0.065% до 28.249
млрд руб. в результате погашения акций, выкупленных у
акционеров, которые голосовали против реорганизации
компании илине принимали участие в голосовании // Новости и комментарии |
21.10.04 | Ежедневный обзор - ИК "Уником Партнер" События последних дней со всей ясностью представили перед инвесторами следующую картину: ключевой актив ЮКОСа может быть принудительно продан по очень низкой цене государственной компании... // Обзоры и прогнозы |
21.10.04 | По прогнозам аналитиков, в США индекс LEI упал в сентябре в
четвёртый раз подряд; число первичных обращений за пособием
по безработице также, предположительно, снизилось // Обзоры и прогнозы |
21.10.04 | Недельный анализ торгов акциями РАО "ЕЭС России" Преобладание сигналов на продажу указывает на дальнейшее понижение курсовой стоимости акций // Технический анализ |
21.10.04 | Евро/рубль Курс евро на ЕТС вырос на 23.39 коп. до 36.6596 руб // Новости и комментарии |
21.10.04 | Доллар/рубль На 11:30 мск курс доллара США на ЕТС с расчетами 'завтра' составил 29.1154 руб. за доллар, что на 0.04 коп. (0.0014%) больше средневзвешенного курса предыдущего торгового дня // Новости и комментарии |
21.10.04 | ОАО "ГАЗ" Чистые убытки ОАО "ГАЗ" в III квартале 2004г. составили 24,7 млн руб // Новости и комментарии |
21.10.04 | Цены на природный газ в США достигли рекордной отметки с марта 2003г. Фьючерсы на природный газ в США достигли рекордной отметки за 19 месяцев. Так, на NYMEX 20 октября цена контракта на природный газ с поставкой в ноябре выросла за день на 7%, а максимальная цена сделки составила 7,750 долл. за 1 млн британских термальных единиц (БТЕ) // Новости и комментарии |
21.10.04 | Евро грозит побить все рекорды Западные аналитики предрекают европейской валюте новый взлет до 1,28-1,30 долл. за евро до конца 2004 года // Обзоры и прогнозы |
21.10.04 | Дневной анализ торгов акциями РАО "ЕЭС России" Преобладание сигналов на продажу указывает на дальнейшее понижение курса акций // Технический анализ |
21.10.04 | Lehman Brothers: прогноз по S&P 500 Чип Диксон из Lehman Brothers считает, что "индекс S&P 500 выглядит привлекательно по сравнению с бондами, согласно нашей модели справедливой оценки форвардного значения Р/Е" // Обзоры и прогнозы |
21.10.04 | "Мегионнефтегаз" переоценили По версии "Атона", добывающая "дочка" "Славнефти" стоит $3,7-3,9 млрд // Новости и комментарии |
21.10.04 | ОАО "Балтика" "Балтика" — "УралСиб" // Обзоры и прогнозы |
:: дальше :: фильтр :: top 20 ::
|