22.06.05 | ОАО "СУАЛ" СУАЛ не будет выплачивать дивиденды по итогам 2004 года |
22.06.05 | Евро/рубль Курс евро на ЕТС вырос на 13.37 коп. до 34.8021 руб. |
22.06.05 | Доллар/рубль На 11:30 мск курс доллара США на ЕТС с расчетами 'завтра' составил 28.5528 руб. за доллар, что на 3.06 коп. (0.1071%) меньше средневзвешенного курса предыдущего торгового дня |
22.06.05 | ОАО "Центральный телеграф" Собрание акционеров утвердило дивиденды за 2004 год |
22.06.05 | РАО "ЕЭС России" - РАО "Газпром" Армения в месячный срок рассмотрит предложение РАО и Газпрома о приобретении пятого блока Разданской ТЭС |
22.06.05 | Самодемонополизация Российский телекоммуникационный холдинг "Связьинвест" (владеет семью межрегиональными компаниями фиксированной связи, собравшими в 2004 г. с абонентов около $5 млрд) пытается исключить свои "дочки" из списка естественных монополистов |
22.06.05 | РАО "Газпром" "Газпром" займет $3 млрд |
22.06.05 | Нефть Нефть подешевела во вторник |
22.06.05 | ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) Акционеры "МТС" утвердили дивиденды за 2004 г. в размере
5.75195247 руб. на обыкновенную акцию номиналом 0.1 руб.
общей суммой более 11.46 млрд руб |
21.06.05 | Нефть Цена июльского фьючерса на нефть марки Brent North Sea Crude Oil на Лондонской бирже IPE сегодня к 18.18 мск понизилась относительно предыдущего закрытия на 0,58 проц до 57,98 долл за баррель |
21.06.05 | ОАО "Связьинвест" Для приватизации "Связьинвеста" необходимо скорректировать нормативно-правовую базу в части обеспечения государственных интересов. |
21.06.05 | АФК "Система" АФК "Система" будет владеть 54 проц акций, ОАО "Московская городская телефонная сеть" |
21.06.05 | ОАО "Лебединский ГОК" Акционеры приняли решение выплатить дивиденды за 2004 год в размере 46,46 рублей на акцию |
21.06.05 | РАО "ЕЭС России" Иностранные инвесторы должны получить контроль в 3-4 генкомпаниях из 21, считает А.Чубайс. |
21.06.05 | ОАО "Роснефть" Роснефть рассматривает возможность увеличения переработки нефти за счет вхождения в комплекс башкирских НПЗ. |
21.06.05 | ОАО "Связьинвест" Совокупная выручка компаний "Связьинвеста" в 2005 г составит 7,6 млрд долл. |
21.06.05 | ОАО "Сибирьтелеком" "Сибирьтелеком" выплатит дивиденды за 2004 г. в размере
0.0161056 руб. на привилегированную и 0.0128721 руб. на
обыкновенную акцию |
21.06.05 | Страна напуганных инвесторов Запад дал оценку российским реформам |
21.06.05 | ОАО "АвтоВАЗ" АВТОВАЗ опубликует отчетность по МСФО в июле |
21.06.05 | Внешний долг РФ Страсбургский суд рассмотрел жалобу "Русатоммета" и принял
решение о взыскании с РФ долга по ОВГВЗ-3 и компенсации за
нематериальный ущерб |
:: дальше :: фильтр :: top 20 ::
|