27.03.06 | ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) Результаты МТС сократились, оказались хуже прогнозов |
27.03.06 | ОАО "Уралсвязьинформ" Новая лицензия |
27.03.06 | ОАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) ДВМП получит кредит на $60 млн от China Exim Bank под строительство судов |
27.03.06 | Экономика Нефтяные компании просят не пересматривать тарифы на электроэнергию в 2006 году |
27.03.06 | Палладий Цена палладия достигла очередной рекордной отметки за два года - 335 долл./унция. |
27.03.06 | Нефть Цены на нефть в Европе упали после освобождения заложников в Нигерии |
27.03.06 | Серебро Рынок серебра переживает наиболее стремительное с 1979 года ралли |
27.03.06 | Евро/рубль Курс евро на ЕТС вырос на 9.71 коп. до 33.4396 руб. |
27.03.06 | Доллар/рубль На 11:30 мск курс доллара США на ЕТС с расчетами 'завтра' составил 27.773 руб. за доллар, что на 7.66 коп. (0.275%) меньше средневзвешенного курса предыдущего торгового дня. |
27.03.06 | ОАО "НК" Роснефть" Роснефть закрыла сделку по привлечению пятилетнего кредита на $2 млрд. под LIBOR+0.65%. от синдиката западных банков |
27.03.06 | ОАО "Московская городская телефонная сеть" ("МГТС") "Комстар-ОТС" объявил вторую оферту на покупку обыкновенных именных акций МГТС. |
27.03.06 | ОАО "Аэрофлот" "Аэрофлот" борется с дешевыми билетами |
27.03.06 | ОАО АФК "Система" "Система" выкупила у Morgan Stanley 44,6 тыс. своих акций за $50,9 млн. |
27.03.06 | Что продаст Чубайс РАО "ЕЭС России" выдвинуло кандидатов на допэмиссию |
27.03.06 | "Газпром" делится "Ведомости" ознакомились с планом реструктуризации компании |
27.03.06 | ОАО "Силовые машины — ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт" Чистая прибыль "Силовых машин" по РСБУ в 2005 г. сократилась в 4,4 раза по сравнению с 2004 г. |
27.03.06 | Нефть Цены на нефть снова идут вверх |
24.03.06 | Стоит ли летать самолетами "Аэрофлота" Наличие билета - не гарантия попасть на рейс |
24.03.06 | ОАО "Научно-производственная корпорация "Иркут" "Иркут" размещает трехлетние CLN на $125 млн., ориентир доходности - 8.25% годовых. |
24.03.06 | ОАО "Татнефть" Татнефть снизила оценку запасов, будущих поступлений |
:: дальше :: фильтр :: top 20 ::
|