27.06.06 | ОАО "Ростелеком" Компания увеличила размер дивидендов за 2005 г. в сравнении соответствующими показателями годом ранее по обыкновенным акциям на 7%, по
привилегированным акциям - на 25%... |
15.06.06 | "Ростелеком" занялся IP-телефонией Купив "Зебру Телеком" за $13,5 млн |
24.05.06 | ОАО "Ростелеком" У "Ростелекома" теперь две линии связи с Китаем |
04.05.06 | ОАО "Ростелеком" Чистая прибыль "Ростелекома" по РСБУ снизилась до 2,055 млрд руб. |
04.05.06 | ОАО "Ростелеком" Факт, повлекший разовое увеличение чистой прибыли эмитента более
чем на 10 процентов |
03.05.06 | ОАО "Ростелеком" S&P повысило рейтинг корпоративного управления "Ростелекома" до РКУ-6,2 по российской шкале. |
21.04.06 | ОАО "Ростелеком" Совет директоров "Ростелекома" рекомендует выплатить 1,56 руб. дивидендов за 2005г. на обыкновенную акцию. |
21.04.06 | ОАО "Ростелеком" Закрытие реестра |
03.04.06 | ОАО "Ростелеком" Чистая прибыль Ростелекома по РСБУ в 2005 году выросла на 25% - до 9 млрд. руб. |
31.03.06 | ОАО "Ростелеком" "Ростелеком" 3 апреля 2006г. объявит финансовые результаты по РСБУ за 2005г. |
28.03.06 | ОАО "Ростелеком" S&P повысило долгосрочный кредитный рейтинг ОАО "Ростелеком" до BB-, прогноз - "стабильный" |
22.03.06 | ОАО "Ростелеком" "Ростелеком" развивает сотрудничество с китайскими операторами связи |
20.03.06 | ОАО "Ростелеком" Л.Рейман: прогнозирует существенное снижение
тарифов Ростелекома, в связи с либерализацией рынка
дальней связи... |
10.03.06 | ОАО "Ростелеком" Представители "Метрополя" покинут совет директоров "Ростелекома" |
06.03.06 | ОАО "Ростелеком" "Ростелеком" обуздал "Зебру" |
03.03.06 | Отказаться от "Ростелекома" Желает большинство интернет-пользователей |
01.03.06 | МТТ начала оказывать услуги "дальней связи" по всей России Компания Межрегиональный ТранзитТелеком (МТТ), альтернативный оператор междугородной и международной связи, объявила о начале оказания услуг связи на всей территории России с 1 марта |
16.12.05 | "Ростелеком" предупредил С 2006 г. в его отчетности могут появиться искажения |
14.12.05 | ОАО "МГТС" - ОАО "Ростелеком" Жизнь заставила |
06.12.05 | Связьинвест Холдинг "Связьинвест" за 9 месяцев 2005 г. увеличил
чистую прибыль по РСБУ на 62.5% до 22.6 млрд руб... |
:: дальше :: изм. фильтр :: выкл. фильтр :: top 20 ::
|