


|
| |

|  |

Время | Название // ? | * | Цена | Изм. к закр. | Цена откр. | Мин. цена | Макс. цена | Объём в валюте | Кол-во сделок | 30.12.2010 |  | AFKS |  | $1.0000 | +0.1610 | +19.19% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | $2350000 | 47 |
30.12.2010 |  | AFLT |  | $2.6000 | +0.0200 | +0.78% | 2.5800 | 2.6000 | 2.6000 | $1198418 | 53 |
30.12.2010 |  | AKRN |  | $37.5000 | +2.5000 | +7.14% | 37.0000 | 37.0000 | 37.5000 | $18256500 | 107 |
30.12.2010 |  | ammo |  | $108.00 | +3.0000 | +2.86% | 108.00 | 108.00 | 108.00 | $1026000 | 95 |
30.12.2010 |  | APTK |  | $3.7000 | +0.0600 | +1.65% | 3.7000 | 3.7000 | 3.7000 | $782550 | 47 |
30.12.2010 |  | balz |  | $103.00 | +5.0000 | +5.10% | 103.00 | 103.00 | 103.00 | $762200 | 74 |
30.12.2010 |  | BANE |  | $44.2000 | -0.1000 | -0.23% | 44.3000 | 44.2000 | 44.2000 | $3138300 | 71 |
30.12.2010 |  | BANEP |  | $35.0000 | -0.4500 | -1.27% | 35.0000 | 35.0000 | 35.0000 | $922250 | 73 |
30.12.2010 |  | BLSB |  | $21.0000 | +1.0000 | +5.00% | 21.0000 | 21.0000 | 21.0000 | $706860 | 110 |
30.12.2010 |  | bmkk |  | $8.4000 | +0.1000 | +1.20% | 8.4000 | 8.4000 | 8.4000 | $512400 | 61 |
30.12.2010 |  | DGBZ | | $0.5750 | +0.0350 | +6.48% | 0.5750 | 0.5750 | 0.5750 | $5635000 | 98 |
30.12.2010 |  | DVEC | | $0.0300 | +0.0020 | +7.14% | 0.0300 | 0.0300 | 0.0300 | $370845 | 67 |
30.12.2010 |  | FEES |  | $0.0122 | 0.0000 | 0.00% | 0.0122 | 0.0122 | 0.0122 | $2867000 | 47 |
30.12.2010 |  | ggok |  | $395.00 | 0.0000 | 0.00% | 395.00 | 395.00 | 395.00 | $671500 | 85 |
30.12.2010 |  | GSPBEX |  | R192.89 | +0.1000 | +0.05% | 192.79 | 192.50 | 194.00 | R6196537 | 118 |
30.12.2010 |  | HYDR | | $0.0537 | 0.0000 | 0.00% | 0.0537 | 0.0536 | 0.0537 | $1868410 | 66 |
30.12.2010 |  | kirt |  | $1.7000 | -8.3000 | -83.00% | 1.7000 | 1.7000 | 1.7000 | $112200 | 66 |
30.12.2010 |  | kmza |  | $0.5700 | +0.1600 | +39.02% | 0.5700 | 0.5700 | 0.5700 | $330600 | 58 |
30.12.2010 |  | kmzap |  | $0.2900 | +0.0400 | +16.00% | 0.2900 | 0.2900 | 0.2900 | $168200 | 58 |
30.12.2010 |  | KROTP |  | $8.0000 | 0.0000 | 0.00% | 8.0000 | 8.0000 | 8.0000 | $752000 | 47 |
30.12.2010 |  | kzru |  | $0.3900 | +0.0010 | +0.26% | 0.3890 | 0.3900 | 0.4000 | $997749 | 50 |
30.12.2010 |  | LSNG |  | $0.8500 | +0.0020 | +0.24% | 0.8480 | 0.8500 | 0.9200 | $418176 | 49 |
30.12.2010 |  | mgok |  | $250.00 | +30.0000 | +13.64% | 250.00 | 250.00 | 250.00 | $1213500 | 78 |
30.12.2010 |  | MTSS |  | $8.5000 | -0.0050 | -0.06% | 8.5000 | 8.5000 | 8.5000 | $3502000 | 103 |
30.12.2010 |  | MVID | | $8.7400 | -0.0100 | -0.11% | 8.7500 | 8.7400 | 8.7800 | $4629611 | 113 |
30.12.2010 |  | NFAZ | | $10.2500 | +0.2500 | +2.50% | 10.2500 | 10.2500 | 10.2500 | $492000 | 48 |
30.12.2010 |  | OGKA | | $0.0397 | 0.0000 | 0.00% | 0.0397 | 0.0397 | 0.0397 | $2396530 | 75 |
30.12.2010 |  | OGKD | | $0.0960 | +0.0020 | +2.13% | 0.0957 | 0.0957 | 0.0960 | $2863823 | 60 |
30.12.2010 |  | OGKE |  | $0.0921 | -0.0009 | -0.97% | 0.0922 | 0.0921 | 0.0922 | $2144019 | 87 |
30.12.2010 |  | OPIN | | $43.0000 | 0.0000 | 0.00% | 43.0000 | 43.0000 | 43.0000 | $2386500 | 111 |
30.12.2010 |  | PKBA |  | $50.0000 | +2.0000 | +4.17% | 49.2500 | 49.2500 | 50.0000 | $3043850 | 61 |
30.12.2010 |  | RASP | | $7.0200 | -0.0300 | -0.43% | 7.0500 | 7.0000 | 7.0200 | $5857650 | 90 |
30.12.2010 |  | RBCI |  | $1.7580 | +0.0580 | +3.41% | 1.7000 | 1.7300 | 1.7580 | $5280504 | 87 |
30.12.2010 |  | RKKE |  | $355.00 | +55.0000 | +18.33% | 355.00 | 355.00 | 355.00 | $2485000 | 70 |
30.12.2010 |  | RTKMP |  | $3.2000 | +0.5000 | +18.52% | 3.2000 | 3.2000 | 3.2000 | $752000 | 47 |
30.12.2010 |  | SBER |  | $3.4070 | -0.0280 | -0.82% | 3.4350 | 3.4050 | 3.4080 | $48893250 | 96 |
30.12.2010 |  | SBERP |  | $2.6000 | +0.1700 | +7.00% | 2.6000 | 2.6000 | 2.6000 | $5980000 | 46 |
30.12.2010 |  | SILV |  | $900.00 | +5.0000 | +0.56% | 895.00 | 900.00 | 905.00 | $9459000 | 105 |
30.12.2010 |  | silvp |  | $345.00 | 0.0000 | 0.00% | 345.00 | 345.00 | 350.00 | $2372100 | 55 |
30.12.2010 |  | SITR | | $0.0200 | +0.0005 | +2.56% | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | $518000 | 74 |
30.12.2010 |  | SYNG | | $50.0000 | +3.4000 | +7.30% | 47.0000 | 47.0000 | 50.0000 | $6179748 | 99 |
30.12.2010 |  | TGKA | | $0.0007 | 0.0000 | 0.00% | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | $1164670 | 77 |
30.12.2010 |  | TGKD | | $0.0005 | 0.0000 | 0.00% | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | $2685296 | 76 |
30.12.2010 |  | tlaz |  | $15.0000 | +1.5000 | +11.11% | 15.0000 | 15.0000 | 15.0000 | $547500 | 73 |
30.12.2010 |  | TOSBP |  | $0.0099 | | | 0.0100 | 0.0099 | 0.0100 | $4731027 | 79 |
30.12.2010 |  | TRNFP |  | $1390.00 | +75.0000 | +5.70% | 1238.00 | 1238.00 | 1390.00 | $11932500 | 82 |
30.12.2010 |  | unkl |  | $290.00 | -3.0000 | -1.02% | 290.00 | 290.00 | 290.00 | $2535180 | 93 |
30.12.2010 |  | USBN |  | $0.0077 | -0.0003 | -3.75% | 0.0077 | 0.0077 | 0.0077 | $492800 | 64 |
30.12.2010 |  | uuaz |  | $2.3000 | +0.1850 | +8.75% | 2.3000 | 2.3000 | 2.3000 | $1127000 | 49 |
30.12.2010 |  | vnip |  | $660.00 | +60.0000 | +10.00% | 640.00 | 640.00 | 660.00 | $531180 | 48 |
30.12.2010 |  | VRPH | | $51.0000 | +3.5000 | +7.37% | 51.0000 | 51.0000 | 51.0000 | $2397000 | 47 |
30.12.2010 |  | WBDF |  | $124.00 | +5.0000 | +4.20% | 123.70 | 123.70 | 124.00 | $11779400 | 95 |
|
Для просмотра
графика котировок
щелкните по названию тикера.
|
|
 |
|
|
|
|