06.11.02 | ОАО "Якутскэнерго" и ОАО "Амурэнерго" Рентабельность производства энергии в январе-сентябре 2002 г. по сравнению с аналогичным периодом 2001 г. |
06.11.02 | ОАО "НК "ЮКОС" Нефть будет отправлена на экспорт в Европу. |
06.11.02 | ОАО "НК "Роснефть"-Сахалинморнефтегаз" С начала 2002 г. предприятие добыло 1.34 млн тонн нефти, что составляет 107% к соответствующему периоду 2001 г. |
06.11.02 | ОАО "Челябэнерго" ОАО "Челябинскуголь" прекратило поставки угля |
06.11.02 | ОАО "Пермэнерго" Чистая прибыль за три квартала 2002 г. составила 5 млн руб. |
06.11.02 | ОАО "Центральный Телеграф" Cовет директоров принял решение утвердить проспекты эмиссий о выпусках обыкновенных именных бездокументарных акций |
06.11.02 | ОАО "Электросвязь" Иркутской области Чистая прибыль за девять месяцев 2002 г. составила 74.129 млн руб., что на 16.4% ниже показателей аналогичного периода 2001 г. |
06.11.02 | ОАО "Свердловэнерго" Чистая прибыль за 9 месяцев текущего года равнялась 378 млн руб., что в 2.3 раза превышает уровень чистой прибыли аналогичного периода 2001 г. |
06.11.02 | ОАО "Татнефть" Компания закончила размещение среди топ-менеджеров опционов на приобретение 9 395 тыс. обыкновенных акций по цене 0.1 руб. за акцию. |
06.11.02 | Политика Правительство РФ до конца текущего года определит размеры индексации тарифов на продукцию и услуги естественных монополий на 2003 год |
06.11.02 | Нефть Иракский экспорт нефти по сравнению с предыдущей отчетной неделей увеличился в 3,8 раза. |
06.11.02 | "Челябэнерго" и "Хабаровскэнерго" "Ведомости": Скупкой акций компаний, по мнению аналитиков, занимается группа
МДМ |
06.11.02 | ОАО "Сибнефть" Компания за 9 месяцев увеличила добычу нефти на 27.5% до
18.985 млн т, экспорт нефти - на 47.7% до 7.747 млн т |
06.11.02 | ОАО "Нижновэнерго" Компания получила за 9 месяцев чистый убыток в
размере 68.69 млн руб. против чистой прибыли в 85.84 млн
руб. годом ранее |
06.11.02 | ОАО "Мосэнерго" Московская энергосистема и все филиалы ОАО "Мосэнерго"
получили паспорта готовности к работе в осенне-зимний
период... |
06.11.02 | НК "Сибнефть" Компания приступила к транспортировке нефти по
нефтепроводу мощностью до 5 тыс. т в сутки с Крапивинского
месторождения до магистральной системы "Транснефти" |
06.11.02 | Нефть Из-за понижения цен на бензин цены на нефть упали до рекордного минимума за пять с половиной месяцев (итоги торгов на IPE и NYMEX). |
06.11.02 | ОАО "Газпром" Компания в период до 2010 г. предполагает увеличить
экспортные поставки по долгосрочным контрактам и
межправительственным соглашениям по сравнению с уровнем
2001 г. на 20% |
05.11.02 | В США индекс деловой активности сектора услуг снизился с
53.9 пункта в сентябре до 53.1 пункта в октябре... |
05.11.02 | АО "АвтоВАЗ" Подведены производственные итоги деятельности за10 месяцев 2002 года. |
:: дальше :: фильтр :: top 20 ::
|